| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 43.78 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 77.40 | 10.01 | -295.31 | 6286.73 | 1.21 | 68.27 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 33.05 | 8.36 | 6685.65 | 39787.46 | 3.36 | 42.17 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 23.91 | 4.41 | 286.77 | 2909.47 | 3.25 | 98.23 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 35.69 | 4.02 | 174.52 | 2678.07 | 0.95 | 52.66 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.08 | 3.92 | -3521.23 | 31158.03 | 27.80 | 230.37 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.38 | 3.18 | 343.31 | 1781.29 | 1.16 | 57.91 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.45 | 3.17 | -509.88 | 7256.55 | 3.59 | 19.59 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.24 | 3.16 | 201.66 | 1903.37 | 0.99 | -57.96 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.88 | 3.12 | -1.56 | 6927.18 | 6.97 | 44.72 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.30 | 2.94 | 2489.17 | 5613.36 | 1.08 | 752.14 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.38 | 2.61 | -4.96 | 2178.00 | 2.08 | 277.95 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.99 | 1.76 | -401.83 | 8693.90 | 1.25 | 48.51 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.70 | 1.72 | 287.04 | 3740.41 | 3.55 | 82.37 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.69 | 1.43 | -1134.43 | 9203.13 | 6.20 | 49.23 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.48 | 1.26 | 1226.32 | 10082.44 | 1.04 | 147.10 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.63 | 1.26 | -438.63 | 5532.24 | 0.93 | 25.08 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.50 | 1.13 | -223.53 | 4392.17 | 2.53 | 208.22 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.10 | 1.12 | 300.59 | 1208.02 | 0.63 | -147.12 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 4.92 | 0.82 | -850.09 | 3223.00 | 0.31 | 19.98 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.14 | 0.77 | 1069.62 | 11224.67 | 0.12 | 6.01 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 11.42 | 0.62 | 178.75 | 2079.24 | 0.56 | 29.91 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.68 | 0.54 | -210.48 | 1693.79 | 0.77 | 176.32 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.73 | 0.53 | 0.00 | 154.26 | 0.26 | -26.52 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.86 | 0.52 | -106.76 | 1866.93 | 0.86 | 92.71 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.80 | 0.36 | -173.57 | 607.32 | 0.15 | 171.85 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.70 | 0.34 | -768.74 | 4301.81 | 0.41 | 9.29 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.17 | 0.33 | 269.46 | 1735.25 | 0.25 | 83.87 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 8.13 | 0.25 | -431.04 | 22065.47 | 5.86 | 24.42 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 12.61 | 0.24 | 382.35 | 6157.89 | 0.60 | 38.14 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.32 | 0.17 | 478.28 | 3927.93 | 0.32 | 18.19 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.68 | 0.15 | -222.24 | 1858.35 | 1.14 | -133.55 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.80 | 0.10 | -44.76 | 1750.12 | 0.61 | 35.15 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.60 | 0.09 | -251.87 | 4585.22 | 0.80 | 14.02 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.48 | 0.00 | -265.33 | 2098.67 | 0.49 | 21.67 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.44 | 0.00 | -254.58 | 818.12 | 0.20 | -41.09 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.10 | -0.10 | -229.98 | 1286.23 | 0.40 | 106.26 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 30.58 | -0.20 | -90.76 | 672.67 | 0.66 | 758.53 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.39 | -0.21 | -31.66 | 1537.56 | 0.54 | 38.50 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.05 | -0.22 | -268.36 | 3917.26 | 0.47 | 27.42 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.78 | -0.26 | 48.89 | 998.82 | 0.55 | -81.19 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.57 | -0.38 | -319.10 | 1466.75 | 0.50 | 62.91 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.79 | -0.89 | -1403.55 | 8624.46 | 1.49 | 10.09 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.16 | -0.97 | -101.01 | 1050.08 | 0.29 | 56.94 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 11.34 | -1.22 | -504.20 | 1563.71 | 0.67 | 19.67 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.44 | -1.42 | -899.85 | 2284.77 | 1.34 | 20.40 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.95 | -2.49 | -7850.13 | 20864.97 | 0.70 | 16.76 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.79 | -2.50 | -39.45 | 3669.10 | 0.93 | 16.59 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.67 | -2.56 | -1556.59 | 14041.92 | 1.29 | 16.59 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日新能源汽車概念股盤后統計 一汽轎車跌2.56%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






