| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 39.25 | 9.97 | 2724.30 | 5097.84 | 3.56 | 52.95 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.69 | 8.37 | 2522.62 | 3301.80 | 7.21 | 26.91 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.68 | 6.22 | 4684.69 | 4514.27 | 5.14 | 115.55 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.40 | 4.79 | 905.55 | 7507.28 | 3.63 | 135.82 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 鋰電池 | 18.76 | 4.63 | 7901.34 | 30713.36 | 12.08 | 21.69 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 8.48 | 4.31 | 1862.74 | 29118.75 | 6.72 | 24.75 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 11.68 | 3.00 | 611.16 | 2654.76 | 1.02 | 19.51 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.65 | 2.79 | 143.67 | -- | 2.61 | 43.78 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39.54 | 2.75 | 3515.75 | 15342.62 | 1.81 | 146.07 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.55 | 2.17 | 2.81 | 2480.35 | 1.34 | 332.42 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.81 | 1.84 | 158.13 | 2605.61 | 2.22 | 58.48 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.58 | 1.76 | 169.19 | 3523.87 | 3.20 | 282.41 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.70 | 1.64 | 977.67 | 2958.34 | 1.30 | 20.03 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.37 | 1.63 | 24.91 | 1670.97 | 1.10 | -69.16 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 8.17 | 1.49 | -1522.15 | 11054.99 | 4.79 | 39.42 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.74 | 1.14 | -432.60 | 10210.62 | 6.55 | 46.35 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.17 | 0.98 | -130.45 | 3839.93 | 1.01 | 211.93 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.21 | 0.65 | 865.03 | 10627.43 | 6.42 | 28.25 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 24.00 | 0.38 | 219.49 | 5748.57 | 4.28 | 99.52 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 11.46 | 0.35 | -23.19 | 2647.21 | 1.22 | 29.94 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 6.70 | 0.30 | -70.88 | 2397.42 | 6.58 | -132.95 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.36 | 0.19 | -800.04 | 7103.29 | 4.05 | 38.77 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 10.62 | 0.19 | 326.38 | 6012.60 | 4.79 | 14.04 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.80 | 0.15 | -140.31 | 830.95 | 1.37 | 35.88 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 26.33 | 0.11 | 523.92 | 8905.66 | 2.78 | 757.33 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.11 | 0.08 | -84.54 | 1067.47 | 1.19 | 12934.20 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.10 | 0.00 | 31.76 | 1622.99 | 4.71 | -147.12 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.86 | 0.00 | -236.02 | 2573.18 | 1.07 | 92.95 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.95 | -0.36 | -556.72 | 10744.11 | 2.72 | 48.64 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.11 | -0.39 | -161.77 | 3697.14 | 0.65 | -184.20 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.52 | -0.47 | -306.41 | 2239.11 | 0.55 | 63.21 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.39 | -0.48 | -379.22 | 4277.14 | 1.26 | 20.20 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 10.02 | -0.79 | -181.16 | 1881.85 | 0.50 | 106.05 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 76.78 | -0.80 | -1052.99 | 12385.32 | 1.26 | 69.21 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 4.99 | -0.80 | -283.12 | 2638.09 | 25.37 | 15.85 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 30.30 | -0.92 | -16.77 | 1065.34 | 0.71 | 760.27 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.04 | -0.98 | -68.32 | 989.17 | 0.62 | 46.89 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 8.69 | -1.14 | 0.00 | 411.60 | 0.93 | 273.82 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 21.85 | -1.18 | -4985.83 | 38329.62 | 4.18 | 30.34 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 9.91 | -1.20 | -1265.91 | 5590.82 | 1.27 | 48.41 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.07 | -1.36 | -538.10 | 3951.58 | 0.56 | 20.90 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.08 | -1.46 | -247.53 | 2359.92 | 0.26 | 84.27 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.25 | -1.49 | -101.48 | 2362.20 | 4.30 | 38.38 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.31 | -1.52 | -570.57 | 5514.54 | 2.18 | 211.09 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 8.89 | -1.77 | -1448.08 | 5309.19 | 0.90 | 27.42 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.60 | -1.93 | -1065.92 | 3912.47 | 2.72 | 827.57 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 22.58 | -3.01 | -3579.66 | 7965.01 | 4.15 | 61.02 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 8.88 | -3.06 | -416.42 | 1423.34 | 4.63 | 57.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日鋰電池概念股盤后統計 億緯鋰能漲9.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






