| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002340.SZ | 格林美 | -10.04 | 10.04 | 新能源汽車(chē) | -61009124.00 | 2.77 | 337722450.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -10.03 | 13.91 | 新能源汽車(chē) | -32744643.00 | 1.16 | 142310550.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -10.03 | 10.23 | 新能源汽車(chē) | -24787445.00 | 2.46 | 172955000.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -10.02 | 20.93 | 新能源汽車(chē) | -9578700.00 | 1.64 | 80594179.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | -10.01 | 24.01 | 新能源汽車(chē) | -15682649.00 | 4.06 | 98270283.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -10.01 | 20.22 | 新能源汽車(chē) | -112769351.00 | 3.81 | 732904690.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -10.00 | 64.44 | 新能源汽車(chē) | -266862100.00 | 15.45 | 1936429300.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -10.00 | 20.35 | 新能源汽車(chē) | -63454270.00 | 5.56 | 400593820.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -10.00 | 22.77 | 新能源汽車(chē) | -54389990.00 | 6.64 | 248104600.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -10.00 | 30.24 | 新能源汽車(chē) | -14614425.00 | 2.96 | 203752390.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | -10.00 | 6.12 | 新能源汽車(chē) | -12289783.00 | 2.55 | 114177868.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -10.00 | 20.97 | 新能源汽車(chē) | -25471689.00 | 1.88 | 172667870.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -10.00 | 10.44 | 新能源汽車(chē) | -16604389.00 | 1.38 | 103704203.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -10.00 | 18.45 | 新能源汽車(chē) | -52327993.00 | 2.94 | 257689770.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -9.99 | 14.69 | 新能源汽車(chē) | -114626840.00 | 7.21 | 757189250.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -9.99 | 14.51 | 新能源汽車(chē) | -26606660.00 | 1.67 | 214061960.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -9.99 | 16.03 | 新能源汽車(chē) | -15592610.00 | 1.42 | 135894120.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -9.99 | 12.25 | 新能源汽車(chē) | -55935281.00 | 3.24 | 287448640.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -9.99 | 29.48 | 新能源汽車(chē) | -43812764.00 | 3.03 | 325237730.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -9.99 | 28.47 | 新能源汽車(chē) | -25382195.00 | 2.43 | 194240440.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -9.99 | 6.40 | 新能源汽車(chē) | -32870273.00 | 1.15 | 142335830.00 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -9.99 | 12.89 | 新能源汽車(chē) | -13043131.00 | 4.46 | 89718577.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -9.99 | 19.28 | 新能源汽車(chē) | -24413095.00 | 3.74 | 198415880.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | -9.98 | 18.77 | 新能源汽車(chē) | -1225014.00 | 3.33 | 156588420.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -9.98 | 9.83 | 新能源汽車(chē) | -24912917.00 | 1.59 | 161539680.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -9.98 | 16.23 | 新能源汽車(chē) | -28383671.00 | 2.61 | 158154580.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -9.98 | 14.34 | 新能源汽車(chē) | -147983718.00 | 1.62 | 554332660.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -9.98 | 14.26 | 新能源汽車(chē) | -18271607.00 | 3.65 | 168389610.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -9.98 | 24.71 | 新能源汽車(chē) | -103076550.00 | 4.48 | 473855940.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -9.98 | 23.09 | 新能源汽車(chē) | -10913350.00 | 0.61 | 126000515.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -9.97 | 25.28 | 新能源汽車(chē) | -47103469.00 | 4.34 | 254192680.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -9.97 | 11.74 | 新能源汽車(chē) | -147518448.00 | 5.93 | 830014050.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -9.97 | 15.71 | 新能源汽車(chē) | -94186878.00 | 6.80 | 386974020.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -9.97 | 16.88 | 新能源汽車(chē) | -20296942.00 | 0.95 | 76498362.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -9.97 | 9.93 | 新能源汽車(chē) | -47629888.00 | 2.08 | 231150160.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -9.97 | 11.47 | 新能源汽車(chē) | -179313223.00 | 3.97 | 707808000.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -9.97 | 12.73 | 新能源汽車(chē) | -14511891.00 | 3.26 | 178271540.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -9.97 | 12.92 | 新能源汽車(chē) | -19489577.00 | 2.91 | 117976369.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | -9.97 | 13.27 | 新能源汽車(chē) | -172792260.00 | 3.29 | 708837770.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -9.97 | 37.21 | 新能源汽車(chē) | -23617814.00 | 2.37 | 189318310.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -9.97 | 11.74 | 新能源汽車(chē) | -17487045.00 | 2.63 | 77757972.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -9.96 | 7.41 | 新能源汽車(chē) | -16856152.00 | 1.51 | 117015526.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -9.96 | 10.58 | 新能源汽車(chē) | -11651221.00 | 5.20 | 104848842.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | -9.96 | 9.58 | 新能源汽車(chē) | -8988641.00 | 5.59 | 124071415.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | -9.95 | 9.14 | 新能源汽車(chē) | -36764046.00 | 2.14 | 184491950.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -9.94 | 12.60 | 新能源汽車(chē) | -39552782.00 | 2.10 | 240126990.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -9.93 | 16.78 | 新能源汽車(chē) | -8755230.00 | 0.94 | 71265276.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -9.91 | 7.09 | 新能源汽車(chē) | -11235413.00 | 3.52 | 97606355.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | -9.83 | 9.72 | 新能源汽車(chē) | -33130430.00 | 3.21 | 270432030.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -9.82 | 8.45 | 新能源汽車(chē) | -18360965.00 | 0.37 | 198509170.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -9.78 | 20.12 | 新能源汽車(chē) | -9792657.00 | 1.63 | 65664106.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -9.76 | 7.58 | 新能源汽車(chē) | -11623076.00 | 2.20 | 90230852.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -9.72 | 19.23 | 新能源汽車(chē) | -31708304.00 | 2.51 | 414521280.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -9.69 | 3.73 | 新能源汽車(chē) | -78277118.00 | 1.19 | 214232540.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -9.62 | 4.51 | 新能源汽車(chē) | -18488541.00 | 1.33 | 104332847.00 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -9.57 | 33.36 | 新能源汽車(chē) | 1293788.00 | 1.77 | 329388340.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -9.54 | 10.43 | 新能源汽車(chē) | -11097125.00 | 2.69 | 112136927.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -9.48 | 28.09 | 新能源汽車(chē) | -26517257.00 | 2.61 | 171915910.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -9.27 | 8.71 | 新能源汽車(chē) | 1900600.00 | 1.86 | 78858747.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -9.17 | 10.70 | 新能源汽車(chē) | -32455209.00 | 1.23 | 274767480.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -9.15 | 49.97 | 新能源汽車(chē) | -118398144.00 | 2.03 | 787099080.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -8.98 | 14.70 | 新能源汽車(chē) | -4850843.00 | 0.96 | 46589504.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -8.64 | 17.66 | 新能源汽車(chē) | -25547706.00 | 2.34 | 182003690.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | -8.36 | 9.21 | 新能源汽車(chē) | -20486331.00 | 2.27 | 152906300.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -8.10 | 14.52 | 新能源汽車(chē) | -144126181.00 | 1.25 | 633077720.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | -8.04 | 14.41 | 新能源汽車(chē) | -297360.00 | 0.75 | 49816856.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -7.78 | 8.18 | 新能源汽車(chē) | -6152021.00 | 1.46 | 45310091.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -7.61 | 27.58 | 新能源汽車(chē) | -1818001.00 | 6.78 | 355694580.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | -7.34 | 4.80 | 新能源汽車(chē) | -28882571.00 | 1.18 | 165009120.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -6.73 | 53.05 | 新能源汽車(chē) | -86537587.00 | 51.85 | 580839740.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -6.67 | 10.07 | 新能源汽車(chē) | -36777372.00 | 9.18 | 560462590.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -6.41 | 16.93 | 新能源汽車(chē) | -11087436.00 | 1.30 | 251327590.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -6.12 | 16.87 | 新能源汽車(chē) | -23574749.00 | 6.56 | 524662370.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -6.04 | 13.69 | 新能源汽車(chē) | -63391887.00 | 0.71 | 338867940.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -5.86 | 11.56 | 新能源汽車(chē) | -12686649.00 | 4.38 | 185325880.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | -5.51 | 7.21 | 新能源汽車(chē) | -602998.00 | 0.81 | 58571382.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | -4.87 | 17.99 | 新能源汽車(chē) | -42401045.00 | 0.12 | 243041180.00 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | -4.82 | 9.87 | 新能源汽車(chē) | -107868175.00 | 0.55 | 653561590.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -4.59 | 19.32 | 新能源汽車(chē) | -1348945.00 | 0.05 | 38592523.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -4.41 | 5.20 | 新能源汽車(chē) | -491378.00 | 0.64 | 55830486.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | -3.51 | 18.16 | 新能源汽車(chē) | 8082920.00 | 0.68 | 240743160.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -2.37 | 12.38 | 新能源汽車(chē) | 21842278.00 | 1.80 | 327452270.00 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | -2.26 | 13.39 | 新能源汽車(chē) | 18080480.00 | 16.21 | 731243510.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 2.57 | 6.39 | 新能源汽車(chē) | 35059007.00 | 3.16 | 403553860.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 4.71 | 17.58 | 新能源汽車(chē) | 42606058.00 | 11.58 | 415769190.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
26日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 安凱客車(chē)跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






