| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300073.SZ | 當升科技 | 48.60 | -3.82 | 鋰電池 | -60295373.00 | 4.64 | 374529270.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 32.62 | -3.55 | 鋰電池 | -29231893.00 | 3.30 | 184814290.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術 | 31.70 | -3.32 | 鋰電池 | -13639449.00 | 1.59 | 57249549.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業 | 40.97 | -3.19 | 鋰電池 | -52580674.00 | 4.32 | 484884290.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 29.78 | -3.16 | 鋰電池 | -41301673.00 | 2.24 | 276876900.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 29.90 | -3.08 | 鋰電池 | -90520754.00 | 2.22 | 317423850.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 13.94 | -3.06 | 鋰電池 | -8910472.00 | 1.89 | 49959582.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 12.35 | -3.06 | 鋰電池 | 21892075.00 | 3.12 | 117447656.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 35.79 | -3.06 | 鋰電池 | -17548881.00 | 2.63 | 134428700.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.18 | -3.04 | 鋰電池 | -6471103.00 | 1.02 | 75743867.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.63 | -3.01 | 鋰電池 | -44551748.00 | 3.90 | 343970570.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 20.71 | -2.91 | 鋰電池 | -39144568.00 | 1.37 | 177078590.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.14 | -2.83 | 鋰電池 | -80798414.00 | 3.07 | 443545750.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 46.09 | -2.68 | 鋰電池 | -64807.00 | 2.32 | 88753781.00 |
| 000511.SZ | *ST烯碳 | 5.89 | -2.65 | 鋰電池 | -29370784.00 | 3.22 | 220927230.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 15.68 | -2.61 | 鋰電池 | 1979500.00 | 1.21 | 48116520.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 13.71 | -2.56 | 鋰電池 | -14069201.00 | 0.92 | 104640906.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 7.76 | -2.51 | 鋰電池 | -6060550.00 | 0.77 | 44662199.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 26.38 | -2.51 | 鋰電池 | -65992873.00 | 2.02 | 279670390.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.05 | -2.47 | 鋰電池 | -23196328.00 | 2.20 | 211135820.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 15.88 | -2.46 | 鋰電池 | -12651242.00 | 1.55 | 85481194.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 13.30 | -2.42 | 鋰電池 | -18729961.00 | 1.63 | 124505120.00 |
| 002136.SZ | 安納達 | 16.98 | -2.41 | 鋰電池 | -12303823.00 | 3.01 | 110325227.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 15.57 | -2.38 | 鋰電池 | -11005952.00 | 3.19 | 100292963.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 44.69 | -2.36 | 鋰電池 | -13178634.00 | 12.36 | 136688250.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 24.60 | -2.34 | 鋰電池 | -8499754.00 | 2.55 | 48858861.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 22.31 | -2.32 | 鋰電池 | -36323801.00 | 1.16 | 231016700.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 14.14 | -2.28 | 鋰電池 | -13153019.00 | 1.28 | 67130989.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 12.24 | -2.24 | 鋰電池 | -10157198.00 | 2.40 | 66106044.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.00 | -2.18 | 鋰電池 | -6147157.00 | 0.74 | 79754964.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 15.86 | -2.16 | 鋰電池 | -8073607.00 | 1.34 | 68684570.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 27.01 | -2.14 | 鋰電池 | -9364072.00 | 0.98 | 75106451.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.18 | -2.13 | 鋰電池 | -28614488.00 | 1.14 | 128240553.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 18.20 | -2.05 | 鋰電池 | -11630994.00 | 1.63 | 103278765.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.08 | -2.03 | 鋰電池 | -35007745.00 | 1.55 | 191845450.00 |
| 600367.SH | 紅星發展 | 12.52 | -2.03 | 鋰電池 | -5594474.00 | 1.42 | 52557319.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.43 | -1.98 | 鋰電池 | -71216887.00 | 1.18 | 393004550.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 19.33 | -1.98 | 鋰電池 | -9265873.00 | 1.85 | 42116732.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.29 | -1.92 | 鋰電池 | -11344916.00 | 1.02 | 72802360.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.37 | -1.91 | 鋰電池 | -864268.00 | 0.29 | 23224472.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業 | 6.72 | -1.90 | 鋰電池 | -20342745.00 | 1.36 | 134325900.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 33.06 | -1.90 | 鋰電池 | -3769012.00 | 0.84 | 35073603.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 48.45 | -1.90 | 鋰電池 | -18811260.00 | 2.67 | 147585730.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 18.09 | -1.85 | 鋰電池 | -1044848.00 | 1.92 | 47536676.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.48 | -1.81 | 鋰電池 | -18450008.00 | 0.39 | 112817749.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 9.26 | -1.80 | 鋰電池 | -7315081.00 | 1.00 | 104911669.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 55.20 | -1.71 | 鋰電池 | -15209326.00 | 2.07 | 95811160.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 18.52 | -1.70 | 鋰電池 | -33533148.00 | 0.66 | 224130720.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.89 | -1.69 | 鋰電池 | -7015179.00 | 1.45 | 73563735.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 9.98 | -1.68 | 鋰電池 | -18645679.00 | 0.90 | 59328898.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 8.78 | -1.68 | 鋰電池 | -8966396.00 | 1.31 | 78420736.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 9.46 | -1.66 | 鋰電池 | -13012686.00 | 1.50 | 72382198.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 17.28 | -1.65 | 鋰電池 | 8244769.00 | 1.75 | 144448050.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | 8.33 | -1.65 | 鋰電池 | -6299497.00 | 1.57 | 88885160.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.19 | -1.64 | 鋰電池 | -9853830.00 | 3.24 | 191463150.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | 5.99 | -1.64 | 鋰電池 | -3203552.00 | 1.18 | 57805272.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.34 | -1.62 | 鋰電池 | -27472554.00 | 1.31 | 159190380.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 48.75 | -1.60 | 鋰電池 | -100111610.00 | 0.88 | 364115470.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 34.28 | -1.58 | 鋰電池 | -51222322.00 | 1.05 | 355997830.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 13.20 | -1.57 | 鋰電池 | -5989608.00 | 1.29 | 49694393.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.36 | -1.56 | 鋰電池 | -3157848.00 | 1.46 | 92286643.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 31.67 | -1.55 | 鋰電池 | -18710077.00 | 0.60 | 99708000.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.29 | -1.54 | 鋰電池 | -16774139.00 | 1.65 | 73940138.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.93 | -1.53 | 鋰電池 | -24412970.00 | 1.15 | 146803850.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.48 | -1.52 | 鋰電池 | -55694469.00 | 1.38 | 212084430.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.12 | -1.51 | 鋰電池 | -29327907.00 | 1.22 | 311018370.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 21.98 | -1.48 | 鋰電池 | -2375380.00 | 1.35 | 41312402.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 43.36 | -1.43 | 鋰電池 | -7258160.00 | 2.72 | 62837714.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 16.38 | -1.39 | 鋰電池 | -3096862.00 | 0.73 | 40955770.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 46.79 | -1.37 | 鋰電池 | -10915018.00 | 4.55 | 383632570.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 6.57 | -1.35 | 鋰電池 | -6940592.00 | 0.72 | 37003523.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 23.62 | -1.34 | 鋰電池 | 931828.00 | 1.20 | 23128962.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.28 | -1.33 | 鋰電池 | 15226650.00 | 0.66 | 91121588.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 9.76 | -1.32 | 鋰電池 | -14510093.00 | 1.42 | 126474070.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.20 | -1.32 | 鋰電池 | 4422957.00 | 0.70 | 111213269.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 17.90 | -1.32 | 鋰電池 | -13694349.00 | 1.11 | 85776879.00 |
| 300568.SZ | 星源材質 | 76.90 | -1.28 | 鋰電池 | -10341362.00 | 8.20 | 191648250.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 19.42 | -1.27 | 鋰電池 | 6850801.00 | 2.77 | 98854450.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 64.94 | -1.23 | 鋰電池 | -6344269.00 | 2.11 | 73202680.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.91 | -1.20 | 鋰電池 | -3378008.00 | 0.37 | 46420381.00 |
| 000962.SZ | *ST東鉭 | 12.34 | -1.20 | 鋰電池 | -5393079.00 | 0.85 | 46718245.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 21.37 | -1.16 | 鋰電池 | -348352.00 | 1.29 | 27702487.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.54 | -1.16 | 鋰電池 | -11258940.00 | 0.56 | 53715018.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | 36.04 | -1.15 | 鋰電池 | -4479617.00 | 4.20 | 257379380.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 14.87 | -1.13 | 鋰電池 | -4645041.00 | 1.76 | 127864395.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.93 | -1.11 | 鋰電池 | -12809189.00 | 0.85 | 53520443.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 7.11 | -1.11 | 鋰電池 | -6520326.00 | 0.49 | 52077740.00 |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 21.66 | -1.10 | 鋰電池 | 2778951.00 | 0.89 | 77033584.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 17.95 | -1.05 | 鋰電池 | -1827348.00 | 1.34 | 70119380.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | 16.04 | -1.05 | 鋰電池 | -800745.00 | 1.89 | 59329850.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.29 | -1.03 | 鋰電池 | -348566.00 | 0.13 | 42751121.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 7.73 | -1.02 | 鋰電池 | -7752501.00 | 0.29 | 46064764.00 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 7.91 | -1.00 | 鋰電池 | -7171966.00 | 0.64 | 70021354.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.79 | -0.95 | 鋰電池 | -21742065.00 | 2.94 | 324980380.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 30.62 | -0.91 | 鋰電池 | -1650258.00 | 0.57 | 24446993.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.81 | -0.91 | 鋰電池 | -32180097.00 | 1.64 | 341349030.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 17.44 | -0.91 | 鋰電池 | -9018223.00 | 1.50 | 76120447.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 21.02 | -0.90 | 鋰電池 | -4817472.00 | 1.20 | 48242204.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.85 | -0.86 | 鋰電池 | -10654439.00 | 2.10 | 170321920.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 12.00 | -0.83 | 鋰電池 | -3385704.00 | 1.29 | 56660866.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 19.70 | -0.81 | 鋰電池 | -3428949.00 | 0.21 | 53629342.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 11.03 | -0.81 | 鋰電池 | -3162000.00 | 0.98 | 46555171.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 14.89 | -0.80 | 鋰電池 | -2594488.00 | 0.55 | 24306162.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 6.43 | -0.77 | 鋰電池 | 1581421.00 | 1.08 | 49896872.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 9.74 | -0.71 | 鋰電池 | -301081.00 | 0.61 | 58097626.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.94 | -0.70 | 鋰電池 | -6858916.00 | 1.07 | 59479144.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 7.35 | -0.68 | 鋰電池 | 108789.00 | 1.08 | 76658086.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 14.69 | -0.68 | 鋰電池 | -4990640.00 | 0.32 | 37064161.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.55 | -0.57 | 鋰電池 | 5507253.00 | 0.71 | 139739270.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 9.13 | -0.55 | 鋰電池 | -9628295.00 | 1.55 | 108066669.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 46.09 | -0.41 | 鋰電池 | 5569911.00 | 1.57 | 65824895.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.28 | -0.24 | 鋰電池 | -5370640.00 | 0.32 | 48332656.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.49 | -0.23 | 鋰電池 | 5091235.00 | 1.69 | 50414122.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 5.07 | -0.20 | 鋰電池 | 1786047.00 | 0.53 | 39148377.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 5.51 | -0.18 | 鋰電池 | -5508852.00 | 1.01 | 80528699.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 18.25 | -0.11 | 鋰電池 | 2904453.00 | 0.30 | 25115184.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 13.17 | -0.08 | 鋰電池 | 3550819.00 | 0.90 | 48932693.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 14.65 | 0.00 | 鋰電池 | -6740827.00 | 2.19 | 150165430.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 5.19 | 0.19 | 鋰電池 | 137481.00 | 0.64 | 47365784.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 8.07 | 0.37 | 鋰電池 | -769686.00 | 3.09 | 130319491.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.58 | 0.43 | 鋰電池 | 37070244.00 | 3.30 | 279259020.00 |
| 002289.SZ | *ST宇順 | 20.97 | 0.58 | 鋰電池 | -2884611.00 | 1.48 | 45269752.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.57 | 0.73 | 鋰電池 | 8406334.00 | 1.21 | 79695784.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 3.92 | 0.77 | 鋰電池 | 2796011.00 | 2.17 | 154768080.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 4.56 | 0.89 | 鋰電池 | -35560665.00 | 4.66 | 384249720.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 10.09 | 0.90 | 鋰電池 | 28488410.00 | 4.85 | 216672980.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 8.90 | 1.14 | 鋰電池 | 4676990.00 | 1.84 | 65413572.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 32.32 | 1.19 | 鋰電池 | -2702604.00 | 3.63 | 302571860.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 13.44 | 1.74 | 鋰電池 | 23521185.00 | 2.76 | 152939000.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 11.50 | 1.77 | 鋰電池 | 2870429.00 | 2.30 | 111605814.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.53 | 1.81 | 鋰電池 | 11072018.00 | 2.66 | 244969020.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 14.40 | 2.13 | 鋰電池 | -25931393.00 | 9.30 | 505221140.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 10.90 | 2.35 | 鋰電池 | 21097424.00 | 3.66 | 454010330.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 7.60 | 2.43 | 鋰電池 | 5051520.00 | 2.66 | 104621331.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.54 | 2.73 | 鋰電池 | 13678464.00 | 2.15 | 131187233.00 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | 19.27 | 3.66 | 鋰電池 | 1510826.00 | 3.92 | 92284725.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日鋰電池概念股盤后統計 當升科技跌幅3.82%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






