| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 34.20 | 5.72 | 61.38 | 1810.85 | 2.52 | 133.19 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 17.62 | 4.01 | -423.89 | 8933.28 | 5.33 | 79.77 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.68 | 3.71 | 675.99 | 3397.12 | 4.58 | 112.03 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 20.50 | 3.69 | 1014.11 | 47482.75 | 6.18 | 36.49 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 15.68 | 3.36 | 1066.37 | 8458.04 | 3.41 | 112.49 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 27.51 | 3.07 | -144.06 | 20547.45 | 0.64 | 37.53 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.71 | 2.83 | -480.12 | 11587.28 | 1.62 | 45.91 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.60 | 1.56 | -1666.30 | 14095.34 | 2.44 | 53.40 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.34 | 1.44 | -75.64 | 1740.33 | 0.66 | -75.70 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 50.49 | 1.28 | -284.24 | 29173.43 | 1.76 | 126.48 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.00 | 1.25 | -32.23 | 8245.42 | 3.72 | 40.14 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 30.99 | 1.14 | -771.91 | 11125.65 | 7.74 | 118.40 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 8.64 | -1.37 | -4651.06 | 25349.89 | 3.47 | 522.42 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 13.00 | -1.44 | -1628.46 | 14094.85 | 8.24 | 129.37 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 38.24 | -2.72 | -770.74 | 4840.64 | 1.94 | 145.19 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.78 | -3.05 | -936.08 | 6709.59 | 4.77 | 36.83 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 22.03 | -5.85 | -6110.56 | 79777.24 | 9.91 | 934.19 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日智能穿戴概念股盤后統計 中穎電子漲4.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






