主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

25日充電樁概念股盤后統計 國電南自漲3.47%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-03-25 16:23點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600680.SH 上海普天 充電樁 18.17 8.09 4525.14 35271.58 7.72 445.96
600268.SH 國電南自 充電樁 5.67 3.47 448.73 6342.99 1.78 -37.97
002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.15 0.60 183.74 8570.52 1.70 19.21
600406.SH 國電南瑞 充電樁 15.47 0.45 -3248.73 33896.38 1.00 45.24
002227.SZ 奧特迅 充電樁 33.60 0.30 -124.03 4646.44 1.28 203.31
002121.SZ 科陸電子 充電樁 9.24 0.11 -198.05 4526.55 1.84 39.93
002594.SZ 比亞迪 充電樁 49.96 0.02 -33.72 21932.29 1.14 212.66
002358.SZ 森源電氣 充電樁 22.23 -0.04 -96.05 1432.02 0.44 37.74
600405.SH 動力源 充電樁 12.50 -0.16 -2366.66 23758.29 7.49 434.62
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 33.20 -0.87 -395.03 13387.85 1.01 58.42
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.12 -1.58 -1298.85 6268.71 1.70 37.95
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。