| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 10.04 | 14.47 | 鋰電池 | 79999350.00 | 4.38 | 248970330.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 10.03 | 16.68 | 鋰電池 | 253110740.00 | 6.15 | 824463460.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 10.02 | 21.75 | 鋰電池 | -11472185.00 | 22.82 | 1242339870.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 10.00 | 11.44 | 鋰電池 | 390710480.00 | 36.23 | 3177764300.00 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | 10.00 | 48.51 | 鋰電池 | 64585268.00 | 9.35 | 218119970.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.00 | 29.16 | 鋰電池 | 4002939.00 | 0.73 | 67817704.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 9.99 | 15.96 | 鋰電池 | -20398244.00 | 16.65 | 953171410.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 9.99 | 9.91 | 鋰電池 | 131281865.00 | 13.48 | 575102060.00 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 9.98 | 5.95 | 鋰電池 | 97282848.00 | 1.98 | 169281560.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 9.97 | 11.25 | 鋰電池 | 148719300.00 | 4.38 | 954984960.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 9.77 | 76.55 | 鋰電池 | -161645840.00 | 28.39 | 3005656400.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 8.42 | 27.17 | 鋰電池 | 11122788.00 | 48.59 | 725369940.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 8.00 | 11.20 | 鋰電池 | -50479812.00 | 8.97 | 280151180.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 7.24 | 20.00 | 鋰電池 | 14574151.00 | 6.15 | 306534670.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 7.18 | 28.95 | 鋰電池 | 510734820.00 | 22.86 | 3750936600.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 7.16 | 20.50 | 鋰電池 | -138710340.00 | 23.42 | 863296270.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.12 | 8.88 | 鋰電池 | 70803290.00 | 8.83 | 410632210.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 6.19 | 38.41 | 鋰電池 | 51376930.00 | 14.51 | 2271472500.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 5.21 | 10.30 | 鋰電池 | 66689198.00 | 4.33 | 429667270.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 5.04 | 12.10 | 鋰電池 | -15883364.00 | 7.73 | 486478950.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 4.57 | 7.32 | 鋰電池 | 29857740.00 | 5.80 | 218712920.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 3.59 | 14.42 | 鋰電池 | 24461944.00 | 4.79 | 514489670.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 3.49 | 15.14 | 鋰電池 | 24981300.00 | 14.61 | 2552256900.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 3.35 | 38.60 | 鋰電池 | 78381122.00 | 9.20 | 681974470.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.26 | 42.45 | 鋰電池 | 27736238.00 | 12.18 | 1064385270.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 3.25 | 144.01 | 鋰電池 | -56936020.00 | 20.27 | 1244626820.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 3.19 | 15.51 | 鋰電池 | -152516130.00 | 19.23 | 1222157390.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 3.02 | 45.79 | 鋰電池 | -26824510.00 | 15.18 | 4378426500.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 3.00 | 19.26 | 鋰電池 | -862175.00 | 1.04 | 261494650.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 2.89 | 11.40 | 鋰電池 | 16258560.00 | 4.56 | 358592550.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.73 | 8.65 | 鋰電池 | 27440122.00 | 5.90 | 292454250.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 2.63 | 25.80 | 鋰電池 | 4798661.00 | 19.67 | 504499080.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.55 | 70.12 | 鋰電池 | -25481260.00 | 18.63 | 3333451600.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.42 | 44.37 | 鋰電池 | 30233770.00 | 4.32 | 496040800.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 2.26 | 12.69 | 鋰電池 | 15656057.00 | 2.81 | 162460350.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.19 | 45.26 | 鋰電池 | -980303400.00 | 30.84 | 6659764200.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.01 | 12.70 | 鋰電池 | -75476896.00 | 5.98 | 988228240.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.99 | 19.98 | 鋰電池 | 11907867.00 | 21.02 | 624193070.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 1.98 | 58.32 | 鋰電池 | -78107255.00 | 10.55 | 503801600.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 1.89 | 10.24 | 鋰電池 | -3286894.00 | 11.27 | 332987660.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 1.86 | 14.25 | 鋰電池 | -43968820.00 | 9.61 | 1260139180.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 1.78 | 25.22 | 鋰電池 | -35246680.00 | 4.76 | 762418850.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.73 | 7.64 | 鋰電池 | 2439150.00 | 3.83 | 151573160.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.71 | 13.65 | 鋰電池 | -28484211.00 | 6.47 | 1369133000.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 1.71 | 9.54 | 鋰電池 | -103094155.00 | 12.11 | 1062776480.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.69 | 4.21 | 鋰電池 | 22726763.00 | 6.06 | 451872310.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.54 | 13.82 | 鋰電池 | -47847842.00 | 11.41 | 668784010.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 1.50 | 7.45 | 鋰電池 | -131724790.00 | 7.58 | 854696410.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.48 | 20.53 | 鋰電池 | 33828414.00 | 5.43 | 947193560.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.44 | 21.86 | 鋰電池 | -13889518.00 | 10.13 | 418091390.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.42 | 16.39 | 鋰電池 | -30335623.00 | 5.39 | 610870540.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.31 | 7.73 | 鋰電池 | -2795221.00 | 7.41 | 228031300.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.23 | 42.11 | 鋰電池 | -202680120.00 | 14.74 | 2980335600.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 1.02 | 17.76 | 鋰電池 | -20965458.00 | 6.39 | 321907680.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.97 | 19.80 | 鋰電池 | -163970710.00 | 4.08 | 1285146190.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 0.97 | 25.00 | 鋰電池 | -88667142.00 | 16.98 | 1243947950.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.84 | 16.72 | 鋰電池 | -75394911.00 | 11.92 | 747386500.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.82 | 6.15 | 鋰電池 | -13872705.00 | 5.14 | 227279000.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.63 | 16.10 | 鋰電池 | -52805864.00 | 10.13 | 870147780.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.62 | 8.18 | 鋰電池 | -243442210.00 | 15.06 | 901614970.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 0.60 | 10.07 | 鋰電池 | -36766248.00 | 9.57 | 512795260.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | 0.59 | 6.83 | 鋰電池 | -4406907.00 | 1.41 | 78652396.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.47 | 59.42 | 鋰電池 | -34584361.00 | 1.36 | 609670100.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.45 | 26.71 | 鋰電池 | -16935717.00 | 12.72 | 1635400900.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 0.43 | 39.40 | 鋰電池 | -42390786.00 | 20.21 | 1135567310.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 0.35 | 14.22 | 鋰電池 | 16593449.00 | 8.11 | 387196660.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 0.30 | 13.29 | 鋰電池 | -5806531.00 | 4.94 | 256150240.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 0.30 | 74.60 | 鋰電池 | -36885631.00 | 16.27 | 661430440.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.23 | 21.71 | 鋰電池 | -15727857.00 | 6.33 | 592796960.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.19 | 15.89 | 鋰電池 | -74716458.00 | 3.26 | 1195078220.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.18 | 22.24 | 鋰電池 | -31265868.00 | 3.10 | 297308670.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.17 | 11.92 | 鋰電池 | 2596995.00 | 1.28 | 121824044.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 0.00 | 16.00 | 鋰電池 | -6520400.00 | 3.12 | 163318990.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.00 | 28.65 | 鋰電池 | -109052964.00 | 4.83 | 1261685740.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | -0.15 | 12.93 | 鋰電池 | 2582044.00 | 2.06 | 97369084.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -0.19 | 5.35 | 鋰電池 | 4727799.00 | 2.18 | 167062390.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -0.46 | 15.23 | 鋰電池 | -241881450.00 | 13.95 | 2400633200.00 |
| 600367.SH | 紅星發(fā)展 | -0.54 | 14.71 | 鋰電池 | -35668694.00 | 10.17 | 440268410.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | -0.55 | 7.18 | 鋰電池 | -8786152.00 | 2.01 | 96946759.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.59 | 13.45 | 鋰電池 | -306567840.00 | 24.81 | 1737636200.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.63 | 6.34 | 鋰電池 | -1785682.00 | 0.70 | 83065264.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.72 | 23.59 | 鋰電池 | -40460770.00 | 2.76 | 565023430.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.75 | 23.92 | 鋰電池 | -88485418.00 | 10.38 | 1099425410.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | -0.80 | 17.40 | 鋰電池 | 7127810.00 | 4.10 | 246954650.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -0.80 | 27.31 | 鋰電池 | -248022160.00 | 10.72 | 1812191600.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.91 | 13.07 | 鋰電池 | -210450140.00 | 17.67 | 1341710290.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.94 | 28.48 | 鋰電池 | -44414170.00 | 23.10 | 630857550.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -1.02 | 17.51 | 鋰電池 | -41144808.00 | 2.85 | 788888390.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.07 | 67.66 | 鋰電池 | -201417810.00 | 12.01 | 1308596960.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -1.19 | 15.79 | 鋰電池 | -63456526.00 | 6.07 | 860828780.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.36 | 16.00 | 鋰電池 | -30449048.00 | 1.53 | 403931970.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.47 | 26.90 | 鋰電池 | 16062110.00 | 4.85 | 573346450.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.71 | 9.20 | 鋰電池 | -920209010.00 | 15.30 | 3316327800.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.74 | 48.08 | 鋰電池 | -239890910.00 | 8.95 | 1801705100.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -1.75 | 21.39 | 鋰電池 | -10791953.00 | 15.77 | 482105070.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | -1.75 | 9.00 | 鋰電池 | -144170750.00 | 16.96 | 1759488200.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | -1.99 | 7.90 | 鋰電池 | -40815414.00 | 6.73 | 366908450.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | -2.08 | 13.68 | 鋰電池 | -71005607.00 | 18.75 | 946809160.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -2.14 | 63.50 | 鋰電池 | -138097380.00 | 13.86 | 969832260.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -2.30 | 33.07 | 鋰電池 | -36888268.00 | 10.95 | 769449330.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | -2.39 | 29.46 | 鋰電池 | -5150689.00 | 1.56 | 64333744.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -3.64 | 33.87 | 鋰電池 | -25769894.00 | 3.10 | 558524740.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | -3.71 | 51.38 | 鋰電池 | -70250112.00 | 10.27 | 479776530.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 佛塑科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






