| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002123.SZ | 夢網榮信 | 3.67 | 17.24 | 充電樁 | 13715294.00 | 1.88 | 195690570.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 2.84 | 16.32 | 充電樁 | 21477302.00 | 0.57 | 203821200.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.72 | 10.94 | 充電樁 | 9682117.00 | 1.88 | 440603900.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 2.08 | 7.35 | 充電樁 | 4771916.00 | 0.63 | 43034890.00 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 1.74 | 22.22 | 充電樁 | 50246795.00 | 1.06 | 1403460100.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 1.71 | 14.85 | 充電樁 | 3869550.00 | 1.19 | 68706370.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.59 | 24.97 | 充電樁 | 5439564.00 | 0.54 | 57365404.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.10 | 7.33 | 充電樁 | 2622921.00 | 0.80 | 53536610.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.93 | 24.96 | 充電樁 | 842794.00 | 1.33 | 36057533.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.92 | 27.35 | 充電樁 | -216919.00 | 0.77 | 15090939.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.92 | 19.72 | 充電樁 | 53605780.00 | 2.45 | 554940340.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.84 | 8.39 | 充電樁 | 4125582.00 | 0.77 | 40792306.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.83 | 14.64 | 充電樁 | 2883562.00 | 0.53 | 57317861.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.77 | 20.91 | 充電樁 | 1384530.00 | 0.33 | 29138762.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.72 | 15.43 | 充電樁 | 246834.00 | 0.80 | 26051180.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.70 | 11.55 | 充電樁 | -78802.00 | 2.26 | 51853540.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.69 | 14.58 | 充電樁 | 889266.00 | 1.14 | 31884826.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.69 | 55.59 | 充電樁 | 995658.00 | 0.36 | 168334940.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 0.54 | 9.32 | 充電樁 | -2410069.00 | 0.80 | 46602389.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.52 | 11.57 | 充電樁 | -2676421.00 | 0.75 | 36929241.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.52 | 11.60 | 充電樁 | 733841.00 | 0.32 | 15490358.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.50 | 8.03 | 充電樁 | -4867441.00 | 0.70 | 29691267.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.48 | 12.52 | 充電樁 | 219360.00 | 0.74 | 35924948.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.38 | 26.60 | 充電樁 | -1379379.00 | 1.01 | 33594662.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.33 | 33.10 | 充電樁 | -12991138.00 | 0.67 | 104408854.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.31 | 9.72 | 充電樁 | -1079892.00 | 0.36 | 37711835.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.24 | 16.86 | 充電樁 | -1605151.00 | 0.53 | 82024274.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.23 | 17.76 | 充電樁 | -5438721.00 | 2.66 | 138370410.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.22 | 72.02 | 充電樁 | -707331.00 | 1.38 | 19845932.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.21 | 28.09 | 充電樁 | 22244.00 | 0.27 | 16464983.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.21 | 9.50 | 充電樁 | -8101002.00 | 0.82 | 54001301.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.19 | 10.38 | 充電樁 | -17865428.00 | 1.07 | 235560710.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.18 | 10.89 | 充電樁 | -6897980.00 | 0.74 | 46368648.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.17 | 34.95 | 充電樁 | -6129792.00 | 0.57 | 68666589.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.16 | 24.86 | 充電樁 | -2231597.00 | 1.44 | 38118221.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.12 | 34.79 | 充電樁 | -4699315.00 | 0.46 | 41004861.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.08 | 26.56 | 充電樁 | -833513.00 | 1.92 | 41911496.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 0.00 | 6.19 | 充電樁 | 977961.00 | 1.06 | 43611591.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.00 | 5.20 | 充電樁 | -11260243.00 | 0.70 | 35522978.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.00 | 14.00 | 充電樁 | -3809407.00 | 0.65 | 28640130.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.00 | 43.36 | 充電樁 | 257797.00 | 1.91 | 24762510.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.10 | 20.28 | 充電樁 | 2972824.00 | 0.34 | 56745004.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.28 | 10.77 | 充電樁 | 591352.00 | 0.93 | 50822575.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.37 | 18.70 | 充電樁 | -3197614.00 | 1.45 | 167763600.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.70 | 15.59 | 充電樁 | -4733415.00 | 3.21 | 151583690.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.72 | 13.81 | 充電樁 | -642500.00 | 0.68 | 29622169.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.72 | 17.87 | 充電樁 | 1662530.00 | 0.86 | 120158195.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.85 | 24.65 | 充電樁 | 8071543.00 | 0.55 | 63096603.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.02 | 11.69 | 充電樁 | -10476985.00 | 0.69 | 67815643.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -2.66 | 3.66 | 充電樁 | -57620542.00 | 3.25 | 334840480.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -2.73 | 6.41 | 充電樁 | -48553520.00 | 3.38 | 273014240.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞漲幅2.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






