| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300136.SZ | 信維通信 | -4.42 | 22.26 | 智能穿戴 | -154781010.00 | 5.50 | 853336120.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -3.86 | 25.69 | 智能穿戴 | -11109244.00 | 2.22 | 83727161.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -3.11 | 16.18 | 智能穿戴 | -121097717.00 | 5.24 | 951668330.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -3.09 | 61.25 | 智能穿戴 | -17319413.00 | 7.84 | 147003680.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -2.67 | 11.67 | 智能穿戴 | -21783737.00 | 4.65 | 153671860.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -2.49 | 15.30 | 智能穿戴 | -83992557.00 | 7.98 | 375576050.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.99 | 9.38 | 智能穿戴 | -36377481.00 | 3.07 | 217419880.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -1.96 | 39.51 | 智能穿戴 | -12659229.00 | 2.29 | 98733780.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | -1.91 | 64.13 | 智能穿戴 | -89804849.00 | 6.49 | 792315480.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -1.85 | 42.90 | 智能穿戴 | -19498106.00 | 2.00 | 139840140.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | -1.84 | 18.12 | 智能穿戴 | -27208067.00 | 17.65 | 1130232440.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -1.78 | 19.35 | 智能穿戴 | -97265076.00 | 2.61 | 479235270.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.78 | 41.40 | 智能穿戴 | -5629755.00 | 4.76 | 409562570.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -1.78 | 14.88 | 智能穿戴 | -41982830.00 | 2.58 | 206300200.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -1.56 | 25.89 | 智能穿戴 | -78167822.00 | 3.72 | 590349700.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -1.47 | 16.14 | 智能穿戴 | -6795358.00 | 3.03 | 190802920.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -1.42 | 15.32 | 智能穿戴 | -27438627.00 | 1.41 | 130192722.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -1.39 | 16.30 | 智能穿戴 | -6673672.00 | 3.07 | 88885782.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -1.36 | 11.59 | 智能穿戴 | -15568817.00 | 0.52 | 132453348.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -1.19 | 40.59 | 智能穿戴 | -22990456.00 | 2.35 | 181007180.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -1.10 | 7.20 | 智能穿戴 | -20885126.00 | 1.75 | 157257770.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | -1.09 | 55.56 | 智能穿戴 | -12879530.00 | 3.36 | 183568240.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -1.02 | 29.11 | 智能穿戴 | -24889529.00 | 1.78 | 351957240.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -0.97 | 19.44 | 智能穿戴 | -34609840.00 | 1.61 | 263053790.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -0.92 | 12.87 | 智能穿戴 | -4596216.00 | 3.12 | 586713550.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -0.69 | 30.31 | 智能穿戴 | -5080843.00 | 1.18 | 418331880.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -0.55 | 17.94 | 智能穿戴 | -10299020.00 | 0.69 | 51524299.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -0.53 | 11.23 | 智能穿戴 | 3892211.00 | 3.09 | 252909150.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | -0.49 | 16.19 | 智能穿戴 | 4912457.00 | 1.75 | 98989719.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | -0.44 | 20.28 | 智能穿戴 | -11570938.00 | 4.40 | 277769180.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -0.33 | 11.99 | 智能穿戴 | -3522807.00 | 0.94 | 128974202.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.16 | 6.28 | 智能穿戴 | -3936402.00 | 0.51 | 78193271.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -0.14 | 13.94 | 智能穿戴 | 1674560.00 | 1.93 | 95128994.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | -0.12 | 8.42 | 智能穿戴 | 4851580.00 | 0.66 | 190819430.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -0.03 | 31.64 | 智能穿戴 | -36543855.00 | 1.33 | 531435600.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.43 | 智能穿戴 | 420326.00 | 0.54 | 317136380.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.16 | 19.09 | 智能穿戴 | 2526612.00 | 0.35 | 91587567.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 0.21 | 46.98 | 智能穿戴 | 426727.00 | 0.45 | 126752919.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.24 | 12.82 | 智能穿戴 | -18054320.00 | 4.44 | 372986970.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.25 | 36.28 | 智能穿戴 | 6724969.00 | 1.41 | 189104480.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.28 | 17.69 | 智能穿戴 | -11128253.00 | 1.04 | 106637166.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.47 | 15.01 | 智能穿戴 | 60603505.00 | 1.09 | 555622880.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 0.52 | 15.38 | 智能穿戴 | -6252876.00 | 3.00 | 166066520.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 0.57 | 17.73 | 智能穿戴 | 44456181.00 | 1.72 | 303848970.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 0.69 | 24.72 | 智能穿戴 | 31547165.00 | 5.72 | 319862600.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.77 | 31.55 | 智能穿戴 | 6533554.00 | 3.81 | 252212290.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.93 | 24.96 | 智能穿戴 | 1083878.00 | 1.72 | 183841570.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 0.95 | 10.63 | 智能穿戴 | -3904482.00 | 4.70 | 105611271.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 1.23 | 19.78 | 智能穿戴 | 21549767.00 | 2.92 | 148707080.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 1.39 | 13.18 | 智能穿戴 | -72532816.00 | 12.09 | 496169250.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | 1.64 | 8.70 | 智能穿戴 | 20493316.00 | 3.16 | 165103610.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.89 | 24.24 | 智能穿戴 | 14909822.00 | 7.68 | 362882760.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 1.92 | 16.98 | 智能穿戴 | -2054011.00 | 1.20 | 92166422.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 2.70 | 29.25 | 智能穿戴 | 6230825.00 | 1.56 | 137288680.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 3.74 | 19.42 | 智能穿戴 | 53685079.00 | 5.02 | 357541060.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日智能穿戴概念股盤后統計 康耐特跌幅3.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






