| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603997.SH | 繼峰股份 | -10.02 | 8.80 | 新能源汽車 | -7444800.00 | 0.35 | 19595840.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚(yáng) | -10.00 | 7.11 | 新能源汽車 | -5733504.00 | 0.14 | 10323009.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | -9.83 | 22.20 | 新能源汽車 | -3850850.00 | 1.35 | 410062260.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -9.40 | 6.17 | 新能源汽車 | -8232814.40 | 0.64 | 246537580.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -8.96 | 3.25 | 新能源汽車 | -1061368.80 | 2.79 | 62534134.00 |
| 600733.SH | 北汽藍(lán)谷 | -8.26 | 9.88 | 新能源汽車 | -47368015.00 | 10.58 | 430808800.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -7.70 | 5.99 | 新能源汽車 | -37715135.00 | 0.86 | 195570270.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -6.99 | 4.26 | 新能源汽車 | -19708984.00 | 1.77 | 188833180.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -6.76 | 6.21 | 新能源汽車 | -2959334.30 | 1.96 | 92153774.00 |
| 600335.SH | 國(guó)機(jī)汽車 | -6.28 | 6.42 | 新能源汽車 | -27966267.00 | 3.05 | 208106630.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -5.41 | 4.72 | 新能源汽車 | -22185455.00 | 1.63 | 76470931.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | -5.33 | 1.60 | 新能源汽車 | -4439638.00 | 2.24 | 48039641.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | -5.01 | 6.64 | 新能源汽車 | -776227.38 | 1.28 | 17423043.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -5.00 | 2.09 | 新能源汽車 | -3264428.30 | 0.94 | 33119070.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -4.93 | 1.35 | 新能源汽車 | -1647194.00 | 1.20 | 31028099.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | -4.90 | 27.00 | 新能源汽車 | -74330062.00 | 0.29 | 916925660.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -4.78 | 3.19 | 新能源汽車 | 8447958.10 | 4.09 | 98262328.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | -4.61 | 7.25 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.45 | 10407718.10 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -4.43 | 7.55 | 新能源汽車 | 259896.00 | 0.59 | 24708404.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | -4.22 | 2.95 | 新能源汽車 | -8925237.40 | 0.81 | 95861346.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -4.14 | 3.01 | 新能源汽車 | -13604754.00 | 1.96 | 60222179.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -3.95 | 4.13 | 新能源汽車 | -29294568.00 | 1.24 | 164165630.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | -3.94 | 19.99 | 新能源汽車 | -1531913.00 | 0.44 | 66512358.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -3.92 | 2.70 | 新能源汽車 | 412674.00 | 0.54 | 11806502.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | -3.90 | 4.19 | 新能源汽車 | -1164137.00 | 1.34 | 38831212.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -3.82 | 3.78 | 新能源汽車 | 1649958.20 | 0.59 | 48475710.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | -3.68 | 22.79 | 新能源汽車 | -2745109.00 | 0.34 | 75110865.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.65 | 3.43 | 新能源汽車 | -2320747.00 | 0.56 | 28533824.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -3.58 | 4.85 | 新能源汽車 | -13985812.00 | 0.82 | 165564420.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -3.51 | 5.78 | 新能源汽車 | -1187915.00 | 0.60 | 19282407.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -3.50 | 4.97 | 新能源汽車 | -2941282.20 | 0.75 | 24193928.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | -3.49 | 2.21 | 新能源汽車 | -11150459.90 | 1.51 | 83835222.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -3.48 | 8.33 | 新能源汽車 | -1366393.00 | 1.05 | 28849942.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | -3.46 | 7.82 | 新能源汽車 | -10917402.60 | 1.05 | 76745312.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | -3.45 | 5.60 | 新能源汽車 | 303025.00 | 0.21 | 11459609.10 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -3.36 | 4.03 | 新能源汽車 | -4768740.30 | 0.29 | 24194247.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -3.32 | 6.70 | 新能源汽車 | -3606373.20 | 0.50 | 25890963.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -3.27 | 5.63 | 新能源汽車 | -2963928.70 | 0.56 | 23699325.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -3.27 | 6.81 | 新能源汽車 | -5025426.70 | 0.46 | 63116394.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -3.23 | 8.08 | 新能源汽車 | 660942.00 | 0.80 | 39259567.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -3.23 | 19.15 | 新能源汽車 | -1221138.30 | 0.37 | 204471800.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -3.22 | 6.32 | 新能源汽車 | -1194541.20 | 0.83 | 59672899.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -3.20 | 18.46 | 新能源汽車 | -2253908.00 | 2.64 | 43248639.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -3.20 | 6.95 | 新能源汽車 | -17766962.00 | 0.80 | 114523395.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -3.17 | 4.28 | 新能源汽車 | -4397252.00 | 0.81 | 44233793.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | -3.11 | 1.56 | 新能源汽車 | -7610172.90 | 0.45 | 46424156.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -3.02 | 2.57 | 新能源汽車 | -1373575.80 | 1.42 | 16590238.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | -2.96 | 7.87 | 新能源汽車 | -20428717.00 | 0.96 | 328249940.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -2.83 | 7.91 | 新能源汽車 | 611104.00 | 0.55 | 10568170.70 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -2.80 | 3.82 | 新能源汽車 | -1187000.30 | 1.08 | 29301309.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.79 | 5.57 | 新能源汽車 | -6154184.80 | 1.84 | 111620218.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -2.78 | 9.43 | 新能源汽車 | -611446.80 | 0.48 | 56714089.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -2.75 | 11.68 | 新能源汽車 | -16225253.00 | 1.09 | 117156161.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -2.72 | 10.01 | 新能源汽車 | 627178.00 | 0.92 | 15517892.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | -2.67 | 15.70 | 新能源汽車 | -195234.00 | 0.69 | 6839866.90 |
| 603960.SH | 克來機(jī)電 | -2.67 | 25.90 | 新能源汽車 | -161779.80 | 1.06 | 14581312.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -2.62 | 2.23 | 新能源汽車 | 83069.73 | 0.29 | 6468525.80 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -2.61 | 4.48 | 新能源汽車 | -911604.54 | 0.74 | 13111114.40 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -2.61 | 4.47 | 新能源汽車 | -193656.20 | 0.35 | 30619975.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.56 | 4.56 | 新能源汽車 | 387011.70 | 1.36 | 25751466.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | -2.55 | 14.52 | 新能源汽車 | -1824476.00 | 0.63 | 22405242.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.52 | 9.66 | 新能源汽車 | -3124175.00 | 1.05 | 56618225.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | -2.49 | 1.96 | 新能源汽車 | -593489.20 | 0.50 | 29692036.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -2.46 | 2.78 | 新能源汽車 | -175743.00 | 0.14 | 3791405.10 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.45 | 7.18 | 新能源汽車 | -12296633.70 | 0.68 | 136777030.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.44 | 4.80 | 新能源汽車 | -972540.20 | 0.19 | 26228124.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -2.42 | 1.61 | 新能源汽車 | -7892164.40 | 0.30 | 33215427.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -2.31 | 12.69 | 新能源汽車 | -1765571.10 | 0.19 | 53269405.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.29 | 3.41 | 新能源汽車 | 327596.20 | 0.35 | 16496576.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.29 | 4.26 | 新能源汽車 | -745128.00 | 0.22 | 21900520.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -2.24 | 17.04 | 新能源汽車 | -856802.10 | 0.49 | 70556504.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.23 | 10.07 | 新能源汽車 | 6084.00 | 0.15 | 12475447.40 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.11 | 4.18 | 新能源汽車 | 712167.00 | 0.29 | 8415845.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | -2.05 | 10.03 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.53 | 7525869.60 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.04 | 7.67 | 新能源汽車 | -606289.40 | 0.55 | 27371261.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.03 | 24.62 | 新能源汽車 | -77170146.00 | 4.07 | 807470490.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.98 | 10.39 | 新能源汽車 | -1166211.80 | 0.13 | 82672856.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -1.94 | 14.12 | 新能源汽車 | -297654.00 | 0.32 | 15669840.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -1.93 | 3.05 | 新能源汽車 | -71456.00 | 0.65 | 11298383.50 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -1.93 | 5.07 | 新能源汽車 | 1232742.00 | 0.26 | 11342448.70 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.91 | 4.10 | 新能源汽車 | -971219.50 | 0.30 | 6482676.40 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -1.86 | 6.87 | 新能源汽車 | -330241.00 | 0.60 | 21227395.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -1.84 | 8.53 | 新能源汽車 | -63192.02 | 2.34 | 17032389.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.82 | 4.87 | 新能源汽車 | -720961.00 | 0.89 | 10172902.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -1.81 | 37.90 | 新能源汽車 | -4371642.20 | 27.89 | 165518620.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.80 | 5.46 | 新能源汽車 | -1455502.50 | 0.41 | 31841310.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | -1.77 | 6.10 | 新能源汽車 | 98250.00 | 0.46 | 13829617.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -1.74 | 3.96 | 新能源汽車 | -980307.00 | 0.45 | 12839190.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | -1.72 | 12.00 | 新能源汽車 | 6211878.30 | 0.52 | 118098435.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.70 | 5.77 | 新能源汽車 | 446219.00 | 0.57 | 13814776.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.68 | 4.09 | 新能源汽車 | 5276.00 | 0.29 | 7440358.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | -1.64 | 9.59 | 新能源汽車 | -3709636.10 | 0.44 | 53108735.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -1.64 | 5.99 | 新能源汽車 | -2051502.00 | 1.88 | 44909903.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -1.64 | 3.59 | 新能源汽車 | 352835.00 | 0.41 | 13135844.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車 | -1.57 | 8.15 | 新能源汽車 | -18734515.00 | 0.10 | 195736120.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -1.54 | 5.75 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.42 | 5451604.50 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | -1.54 | 39.60 | 新能源汽車 | -813416.90 | 1.04 | 57273665.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.52 | 3.90 | 新能源汽車 | 514860.00 | 0.32 | 15865318.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.51 | 3.27 | 新能源汽車 | -2910116.80 | 0.31 | 20710430.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -1.41 | 10.53 | 新能源汽車 | 687961.80 | 2.34 | 91432757.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.41 | 3.49 | 新能源汽車 | -1555846.00 | 0.53 | 19980389.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | -1.40 | 18.27 | 新能源汽車 | -772385.00 | 4.67 | 28603423.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.38 | 5.71 | 新能源汽車 | -2345417.80 | 0.96 | 25838574.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.37 | 5.04 | 新能源汽車 | -766483.60 | 0.44 | 6914355.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -1.37 | 5.76 | 新能源汽車 | 446832.00 | 0.50 | 9283862.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | -1.35 | 3.65 | 新能源汽車 | 380734.88 | 0.52 | 14849949.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | -1.33 | 4.47 | 新能源汽車 | -293850.00 | 0.25 | 9594213.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -1.23 | 5.61 | 新能源汽車 | -1292132.00 | 0.47 | 10018360.70 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -1.20 | 10.72 | 新能源汽車 | -1009844.00 | 0.19 | 9760311.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -1.18 | 3.36 | 新能源汽車 | 202806.00 | 0.30 | 3226120.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.13 | 6.11 | 新能源汽車 | 308880.00 | 0.23 | 5522145.80 |
| 600678.SH | 四川金頂 | -1.11 | 6.26 | 新能源汽車 | -1741702.30 | 8.48 | 181840630.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.09 | 2.72 | 新能源汽車 | -490571.00 | 0.21 | 9423812.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -1.06 | 3.73 | 新能源汽車 | 467244.00 | 0.30 | 8133240.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.05 | 4.70 | 新能源汽車 | -111553.20 | 0.40 | 19785756.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.03 | 11.49 | 新能源汽車 | -234784.00 | 0.52 | 28246280.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -1.01 | 5.90 | 新能源汽車 | -4749507.40 | 1.84 | 143128380.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -0.99 | 4.02 | 新能源汽車 | 213556.00 | 0.34 | 3299536.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.97 | 20.50 | 新能源汽車 | -44118266.00 | 1.10 | 426040900.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | -0.93 | 6.38 | 新能源汽車 | -436009.00 | 1.02 | 6201109.60 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -0.92 | 8.64 | 新能源汽車 | 265665.00 | 0.23 | 8110336.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | -0.90 | 11.06 | 新能源汽車 | -49885.00 | 0.48 | 9134541.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | -0.87 | 2.28 | 新能源汽車 | -2106465.90 | 0.67 | 13578778.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | -0.85 | 14.04 | 新能源汽車 | -3706519.20 | 0.37 | 40288616.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -0.84 | 3.55 | 新能源汽車 | 11356574.10 | 3.20 | 121350251.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -0.80 | 6.19 | 新能源汽車 | -260820.00 | 0.24 | 6428472.50 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -0.75 | 31.95 | 新能源汽車 | -547671.00 | 0.28 | 8913224.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -0.73 | 14.87 | 新能源汽車 | 209549.00 | 0.88 | 28293362.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | -0.71 | 11.22 | 新能源汽車 | 702861.00 | 3.52 | 19875230.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.68 | 11.72 | 新能源汽車 | 16174323.00 | 1.61 | 158461900.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -0.64 | 1.56 | 新能源汽車 | -1428216.00 | 0.55 | 29462805.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.60 | 9.93 | 新能源汽車 | 636363.00 | 0.21 | 4515449.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.52 | 3.81 | 新能源汽車 | -2991400.90 | 2.14 | 69948594.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.44 | 13.75 | 新能源汽車 | -248224.00 | 1.62 | 187366240.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -0.44 | 6.77 | 新能源汽車 | 1203878.00 | 0.82 | 18079477.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.33 | 12.19 | 新能源汽車 | -3533195.00 | 0.43 | 46020510.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -0.33 | 5.99 | 新能源汽車 | -1217016.00 | 0.39 | 17771397.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | -0.32 | 3.15 | 新能源汽車 | -2211804.00 | 0.78 | 24304125.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.30 | 16.61 | 新能源汽車 | -85656.80 | 0.77 | 26797261.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -0.26 | 7.64 | 新能源汽車 | 41454.00 | 0.38 | 11486752.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | -0.25 | 12.05 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.29 | 1761928.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.24 | 4.11 | 新能源汽車 | -170867.00 | 0.33 | 29166468.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.23 | 4.44 | 新能源汽車 | 777707.00 | 0.73 | 15630361.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -0.23 | 4.34 | 新能源汽車 | 259151.00 | 0.35 | 14837067.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.20 | 5.07 | 新能源汽車 | -578389.60 | 1.04 | 52867357.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.15 | 6.79 | 新能源汽車 | 4268151.40 | 1.31 | 34671379.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -0.15 | 19.45 | 新能源汽車 | -983300.00 | 1.73 | 21474217.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -0.11 | 9.00 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.85 | 5709048.90 |
| 002782.SZ | 可立克 | -0.09 | 11.02 | 新能源汽車 | -382265.00 | 2.98 | 35705429.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.09 | 21.21 | 新能源汽車 | 1868492.70 | 0.34 | 66234507.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.05 | 41.52 | 新能源汽車 | -8027183.80 | 0.46 | 152237380.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 4.11 | 新能源汽車 | 1577195.30 | 0.61 | 14563960.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.00 | 3.36 | 新能源汽車 | -198821.00 | 0.22 | 6199161.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 0.00 | 1.74 | 新能源汽車 | 11452133.00 | 0.81 | 59753599.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 0.00 | 5.21 | 新能源汽車 | 619146.00 | 0.52 | 9098562.40 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 0.00 | 12.11 | 新能源汽車 | -491556.00 | 0.15 | 6950297.90 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 0.00 | 3.37 | 新能源汽車 | -8871.20 | 0.31 | 8940651.50 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | 0.00 | 16.48 | 新能源汽車 | 404838.00 | 0.57 | 5795877.70 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.05 | 21.41 | 新能源汽車 | -11642748.60 | 2.85 | 220648330.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.08 | 12.38 | 新能源汽車 | -12186419.80 | 3.12 | 231879630.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 0.12 | 17.39 | 新能源汽車 | -553506.00 | 3.73 | 22238642.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 0.20 | 14.95 | 新能源汽車 | 755713.98 | 0.66 | 5611492.60 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.23 | 4.44 | 新能源汽車 | 151257.00 | 0.54 | 14820947.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.25 | 12.09 | 新能源汽車 | 6540102.90 | 0.69 | 85438423.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.41 | 7.37 | 新能源汽車 | 12462023.10 | 0.80 | 67431432.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 0.46 | 6.59 | 新能源汽車 | 327988.00 | 0.29 | 7681100.50 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 0.49 | 4.08 | 新能源汽車 | 165119.00 | 1.18 | 36190149.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.49 | 6.18 | 新能源汽車 | -472188.92 | 0.67 | 23094285.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 0.59 | 18.90 | 新能源汽車 | -461050.00 | 0.55 | 13440153.00 |
| 300520.SZ | 科大國(guó)創(chuàng) | 0.63 | 14.48 | 新能源汽車 | 1079822.70 | 1.76 | 29291093.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.67 | 6.04 | 新能源汽車 | 14643759.00 | 1.38 | 120477877.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.79 | 38.30 | 新能源汽車 | -1342048.24 | 0.57 | 49489425.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.81 | 10.02 | 新能源汽車 | -835946.00 | 1.04 | 10408288.40 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 0.84 | 4.81 | 新能源汽車 | -650798.60 | 1.43 | 71615685.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 1.05 | 46.32 | 新能源汽車 | -9729704.00 | 14.09 | 124941204.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 1.08 | 16.89 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.12 | 4358517.30 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.10 | 46.93 | 新能源汽車 | -5474235.00 | 0.84 | 449287100.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 1.25 | 12.13 | 新能源汽車 | -89517.40 | 2.73 | 23001121.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 1.28 | 11.09 | 新能源汽車 | -883025.00 | 1.68 | 65888388.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 2.15 | 5.22 | 新能源汽車 | 483479.00 | 0.77 | 16316470.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.68 | 3.83 | 新能源汽車 | 2163945.00 | 0.79 | 41469841.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.23 | 5.12 | 新能源汽車 | 7273353.30 | 1.84 | 77559891.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 3.52 | 41.81 | 新能源汽車 | 1571240.10 | 2.49 | 67344207.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 3.78 | 41.99 | 新能源汽車 | 4061932.10 | 3.82 | 30111387.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 5.11 | 19.76 | 新能源汽車 | 2165041.10 | 9.53 | 107978573.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.21 | 7.27 | 新能源汽車 | 11305450.70 | 0.56 | 83139420.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 6.43 | 22.35 | 新能源汽車 | 10713026.00 | 2.07 | 95863532.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 6.78 | 14.33 | 新能源汽車 | 13388721.40 | 9.78 | 72647333.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 8.24 | 20.24 | 新能源汽車 | -6174639.30 | 17.35 | 158464340.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 8.83 | 16.64 | 新能源汽車 | 19862851.00 | 9.05 | 74558176.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 9.98 | 9.92 | 新能源汽車 | 39673329.00 | 3.09 | 127524766.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 9.99 | 44.36 | 新能源汽車 | 38164560.00 | 16.59 | 199551240.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 10.00 | 26.29 | 新能源汽車 | 13164333.40 | 10.85 | 53832929.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 10.01 | 69.15 | 新能源汽車 | 362945660.00 | 9.12 | 1362852700.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 10.04 | 11.07 | 新能源汽車 | 6051998.00 | 3.96 | 39335258.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)城汽車跌幅9.40%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






