主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

16日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 康耐特漲7.61%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-10-16 16:03點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 49.80 0.50 -3747.96 39128.72 2.41 141.35
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 38.30 0.31 -3188.91 37434.42 0.82 60.92
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 36.85 0.16 327.65 5593.00 7.15 91.96
600345.SH 長江通信 智能穿戴 16.03 -2.79 -1293.96 7836.23 2.45 694.28
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 20.71 -3.27 -558.12 9502.62 3.92 39.39
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.10 -3.63 -1391.28 6632.52 1.45 127.93
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 36.00 -3.90 -548.42 8169.62 3.44 140.76
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 13.88 -4.67 -263.52 5274.33 4.62 93.79
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.17 -5.75 -1371.84 6993.65 5.09 78.21
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.99 -5.96 -3495.27 26502.06 5.84 381.89
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 17.48 -6.02 -5601.12 24772.47 3.68 29.95
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 22.67 -6.05 -862.59 6839.27 6.33 111.59
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.42 -7.61 -368.10 5180.82 7.96 64.32
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 174.06
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 61.19
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。