| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 20.68 | 2.63 | 198.37 | 5246.92 | 0.00 | 39.50 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 32.28 | 0.91 | 189.76 | 5036.99 | 2.46 | 126.12 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 17.05 | -0.81 | -801.73 | 10663.19 | 1.64 | 28.90 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 13.27 | -1.41 | -52.13 | 2718.85 | 2.53 | 85.60 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 20.63 | -2.55 | -186.00 | 3383.55 | 3.57 | 78.90 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 9.40 | -2.99 | -442.26 | 4367.73 | 3.49 | 93.34 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 42.19 | -3.10 | -4065.34 | 48756.63 | 3.47 | 105.68 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 5.73 | -3.54 | -1726.38 | 6904.51 | 0.00 | 120.39 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 36.40 | -4.59 | -11859.51 | 62618.95 | 1.46 | 49.79 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 15.64 | -4.92 | -440.96 | 5254.82 | -- | 671.88 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 29.30 | -5.33 | -5.02 | 3091.88 | 5.06 | 97.32 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 10.90 | -5.38 | -1612.13 | 10260.16 | 2.52 | 348.76 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.80 | -6.09 | -496.74 | 3124.10 | 5.10 | 88.44 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 174.06 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 61.19 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 康耐特跌6.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






