主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

29日穿戴設(shè)備概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中穎電子漲停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-11-29 15:41點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 38.62 -1.43 -4026.80 36500.96 0.80 52.69
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 17.90 -0.50 -739.84 19191.07 3.23 54.28
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 13.38 -0.37 -214.31 6224.23 5.81 86.31
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 11.66 0.09 -1074.60 12692.70 1.91 42.15
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 6.97 0.29 1161.53 27008.13 4.55 420.84
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.72 0.41 11.88 3793.29 1.31 -83.53
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 23.25 0.52 -300.89 4863.87 1.99 44.36
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 12.00 0.76 -779.24 19123.94 4.37 508.02
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 46.78 1.30 -760.98 23164.83 1.52 117.21
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 35.70 2.32 -2289.27 20683.85 9.19 135.58
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 17.69 3.33 -1703.47 26500.05 4.12 30.00
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 12.59 3.71 449.67 6942.54 10.17 103.10
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.82 6.08 1201.83 23615.08 17.21 107.67
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 32.48 7.09 -61.50 25043.73 17.49 124.13
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 45.25 9.99 474.32 12214.72 12.69 176.22
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 19.91 10.00 355.49 41158.79 23.53 90.13
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。