主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

2日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 深天馬A跌停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-12-02 15:21點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 10.49 -10.03 -3946.06 17217.68 2.78 37.89
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 12.04 -10.01 -1169.06 7219.20 7.22 77.67
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 15.92 -10.01 -4522.76 23137.23 3.73 27.00
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.33 -10.01 -862.47 3700.78 5.78 92.78
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 29.23 -10.01 -3405.73 22470.57 16.28 111.68
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 17.92 -9.99 -1583.75 33375.02 18.59 81.13
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 10.82 -9.83 -2868.91 15500.60 3.72 458.83
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 32.55 -8.82 -782.06 13183.56 6.08 123.58
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 13.49 -8.36 -644.94 4053.25 1.47 -76.84
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 9.92 -8.32 -1859.11 17826.82 13.24 98.72
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 42.00 -7.18 -1444.51 25938.75 26.86 165.04
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 16.65 -6.98 -8309.05 29985.34 5.31 50.12
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 6.57 -5.74 -5172.61 31768.03 5.69 397.86
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 37.40 -3.16 -3019.27 35915.21 0.80 51.01
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 22.57 -2.92 -318.28 6527.84 2.75 43.12
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 47.08 0.64 3599.49 64186.45 4.10 117.91
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。