| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.36 | 8.08 | 2632.09 | 12250.01 | 8.48 | 44.81 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.97 | 5.84 | 1104.14 | 20223.14 | 7.17 | 38.98 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.31 | 5.23 | 229.96 | 5298.42 | 3.05 | 28.61 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 13.15 | 4.28 | 766.58 | 10116.88 | 4.42 | 221.90 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 23.43 | 4.04 | 340.97 | 4297.18 | 1.89 | 50.26 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 30.15 | 2.87 | -71.85 | 1527.71 | 0.96 | 749.58 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 68.90 | 2.62 | 698.02 | 10752.62 | 1.14 | 61.61 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.23 | 2.61 | -240.91 | 11709.70 | 1.52 | 49.43 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.05 | 2.60 | 31.33 | 2131.00 | 1.27 | 274.22 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 26.23 | 2.58 | 372.07 | 6465.47 | 1.25 | 753.01 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.84 | 2.55 | 1427.15 | 13433.55 | 3.20 | 20.80 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.31 | 2.41 | 318.26 | 4228.40 | 1.15 | 32.25 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 36.96 | 2.38 | -111.42 | 15853.26 | 1.11 | 140.27 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.42 | 2.34 | 2236.08 | 8212.14 | 3.04 | 118.75 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.28 | 2.22 | 117.99 | 7184.14 | 2.60 | 19.35 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.20 | 2.19 | 25.08 | 819.45 | 0.54 | -67.39 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.58 | 2.11 | -28.14 | 1890.04 | 1.43 | 13408.12 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.66 | 2.02 | 116.53 | 1404.71 | 2.62 | 45.10 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 21.77 | 1.82 | 4253.79 | 36570.13 | 3.42 | 29.87 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.23 | 1.80 | -228.26 | 3218.75 | 0.33 | 85.09 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.16 | 1.78 | 104.65 | 1948.28 | 0.81 | 37.39 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.98 | 1.76 | 165.09 | 3495.34 | 0.76 | 65.43 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.70 | 1.71 | -8.57 | 5811.21 | 0.05 | 20.71 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 23.65 | 1.68 | 720.79 | 6884.08 | 0.43 | 61.99 |
| 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 19.84 | 1.64 | -2266.30 | 48615.88 | 2.24 | 23.92 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 6.87 | 1.63 | -14.68 | 3430.84 | 3.69 | -136.73 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.04 | 1.57 | 0.00 | 657.21 | 0.96 | 281.61 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.02 | 1.52 | -77.99 | 1898.78 | 2.15 | -145.67 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 10.51 | 1.45 | -79.37 | 2441.43 | 0.50 | 110.25 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.09 | 1.39 | 79.24 | 4132.57 | 2.40 | 16.04 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 21.59 | 1.36 | -44.20 | 4256.83 | 2.60 | 89.49 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.02 | 1.29 | 157.61 | 6506.29 | 0.82 | 48.69 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.99 | 1.27 | -396.66 | 4163.32 | 1.36 | 95.60 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.73 | 1.25 | -25.46 | 1750.78 | 1.09 | 60.48 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.21 | 1.21 | 333.55 | 8708.36 | 0.76 | 27.90 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.49 | 1.17 | 193.97 | 3881.85 | 1.73 | 143.69 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.31 | 1.12 | -21.42 | 4449.74 | 3.13 | 218.86 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 10.83 | 1.12 | -65.17 | 13067.10 | 3.78 | 14.29 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.26 | 0.97 | -609.45 | 5738.20 | 2.47 | 28.62 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.37 | 0.94 | -403.40 | 2760.56 | 0.76 | -192.82 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 11.65 | 0.78 | -421.02 | 4375.94 | 1.09 | 20.04 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.35 | 0.56 | -719.58 | 4258.07 | 0.50 | 21.75 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.15 | 0.20 | -294.81 | 7754.90 | 1.69 | 41.57 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.24 | 0.00 | -328.99 | 2215.72 | 1.98 | 48.62 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 33.15 | -0.06 | -399.92 | 4003.66 | 0.78 | 49.18 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.08 | -0.33 | -1041.69 | 7874.43 | 1.33 | 882.65 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.98 | -0.99 | 331.89 | 2524.59 | 2.08 | 36.83 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.49 | -1.71 | -828.79 | 4856.59 | 3.93 | 336.92 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 拓邦股份漲8.08%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






