| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 34.89 | 5.25 | 1231.21 | 7485.23 | 1.41 | 51.84 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 22.24 | 3.01 | 265.64 | 5046.24 | 3.05 | 92.78 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.93 | 2.15 | 304.77 | 5454.43 | 6.07 | 21.13 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.01 | 2.04 | -118.35 | 5834.65 | 2.62 | -139.32 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 11.22 | 1.54 | 73.99 | 2607.89 | 1.53 | 278.44 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.50 | 1.46 | 38.22 | 17215.10 | 1.20 | 142.35 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 13.33 | 1.37 | -172.62 | 10878.42 | 4.58 | 224.77 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.23 | 1.36 | 302.25 | 2349.68 | 0.96 | 37.90 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.39 | 1.33 | -80.06 | 4694.01 | 1.67 | 19.63 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.15 | 1.18 | -474.77 | 4168.34 | 2.38 | 16.19 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 30.50 | 1.16 | -126.51 | 1529.63 | 0.93 | 758.28 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 23.91 | 1.10 | 889.06 | 9434.84 | 0.57 | 62.69 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.14 | 1.09 | -285.11 | 7368.14 | 0.83 | 49.26 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.13 | 1.00 | 0.00 | 638.76 | 0.92 | 284.72 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 8.05 | 1.00 | 110.43 | 13813.08 | 4.85 | 39.42 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 69.51 | 0.89 | -611.43 | 11393.22 | 1.20 | 62.15 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.09 | 0.87 | -40.30 | 2017.28 | 1.56 | -146.94 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 10.92 | 0.83 | 123.03 | 13889.45 | 3.23 | 14.45 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.20 | 0.49 | -229.17 | 4703.90 | 1.00 | 41.65 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.22 | 0.48 | -7.13 | 656.56 | 0.42 | -67.87 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.72 | 0.44 | 88.68 | 1071.86 | 1.97 | 45.16 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.00 | 0.25 | -318.29 | 3397.97 | 1.10 | 96.32 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.21 | 0.00 | -108.31 | 5905.27 | 0.52 | 27.87 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.30 | -0.08 | -298.06 | 3113.77 | 0.62 | 32.19 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.30 | -0.16 | -188.85 | 3339.01 | 1.01 | 218.17 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 21.73 | -0.18 | -3052.10 | 27764.93 | 1.71 | 29.82 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 10.96 | -0.18 | -34.91 | 3189.21 | 0.68 | 65.72 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.36 | -0.19 | -219.19 | 2598.52 | 0.71 | -192.46 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 23.37 | -0.26 | 80.17 | 2167.67 | 0.95 | 58.41 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 11.61 | -0.34 | -487.97 | 3525.92 | 0.87 | 20.03 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 10.47 | -0.38 | -7.93 | 1938.12 | 0.40 | 110.04 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.23 | -0.41 | -271.81 | 3291.86 | 1.86 | 28.49 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.20 | -0.48 | -503.48 | 2754.18 | 0.28 | 84.68 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.80 | -0.58 | -38.45 | 6499.19 | 1.56 | 20.58 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.17 | -0.59 | -563.54 | 7212.79 | 0.94 | 49.09 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.21 | -0.71 | -358.48 | 1593.66 | 0.73 | 48.27 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.31 | -0.75 | -685.00 | 2966.84 | 0.35 | 21.55 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 26.00 | -0.88 | -491.00 | 5504.36 | 0.81 | 750.13 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.20 | -0.96 | -1646.12 | 6370.25 | 1.49 | 28.39 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.01 | -1.15 | -604.05 | 6474.99 | 0.93 | 871.05 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.24 | -1.28 | -1153.35 | 7776.87 | 5.30 | 44.43 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.38 | -1.47 | -385.68 | 3355.37 | 1.54 | 331.52 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.36 | -1.62 | -130.18 | 1552.25 | 1.17 | 13200.78 |
| 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 19.50 | -1.71 | -6487.56 | 43452.41 | 1.16 | 23.71 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.28 | -1.89 | -780.38 | 6509.10 | 2.44 | 116.51 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.52 | -2.16 | -228.06 | 2768.67 | 1.50 | 59.30 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.78 | -2.87 | -262.88 | 2163.80 | 0.92 | 35.88 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.16 | -3.48 | -981.44 | 5193.22 | 2.36 | 138.84 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 億緯鋰能漲5.25%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






