| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 17.53 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車(chē) | 17.10 | 7.41 | 1043.86 | 7330.89 | 4.57 | 81.32 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車(chē) | 7.17 | 4.82 | 287.18 | 5820.34 | 2.62 | -142.71 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車(chē) | 22.94 | 4.51 | 366.32 | 6277.15 | 3.68 | 95.52 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車(chē) | 7.20 | 4.50 | 3053.59 | 15253.73 | 3.51 | 21.92 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車(chē) | 72.84 | 3.76 | 808.36 | 12561.04 | 1.27 | 65.14 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車(chē) | 22.40 | 3.08 | 357.55 | 5040.97 | 3.12 | 48.78 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車(chē) | 11.14 | 2.20 | 418.53 | 5887.41 | 1.83 | 21.58 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車(chē) | 11.30 | 2.17 | -154.69 | 3615.51 | 2.17 | 279.93 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車(chē) | 4.09 | 2.00 | 729.90 | 6227.10 | 2.00 | 98.49 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 10.67 | 1.91 | -642.84 | 4737.81 | 1.10 | 38.28 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車(chē) | 11.80 | 1.55 | -124.85 | 2708.43 | 0.69 | 20.29 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車(chē) | 9.68 | 1.47 | -139.25 | 2791.15 | 0.55 | 60.17 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車(chē) | 15.11 | 1.34 | 209.17 | 2684.36 | 2.41 | 42.74 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車(chē) | 13.01 | 1.32 | 1188.95 | 11706.64 | 0.86 | 39.54 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車(chē) | 11.06 | 1.28 | 473.38 | 12509.80 | 1.65 | 14.63 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車(chē) | 13.80 | 1.17 | -18.57 | 942.05 | 1.78 | 45.49 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車(chē) | 23.71 | 1.15 | -398.79 | 3911.86 | 1.72 | 59.33 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車(chē) | 29.48 | 1.13 | -42.10 | 2621.02 | 0.84 | 178.38 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車(chē) | 10.67 | 1.04 | -316.38 | 3673.11 | 0.76 | 112.03 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車(chē) | 4.29 | 0.94 | -69.31 | 2419.40 | 1.02 | -58.64 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車(chē) | 31.37 | 0.90 | 2980.49 | 12773.11 | 1.03 | 40.38 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車(chē) | 37.97 | 0.77 | -1099.11 | 20268.53 | 1.40 | 144.10 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 10.27 | 0.69 | -115.36 | 7838.31 | 3.24 | 21.51 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車(chē) | 8.80 | 0.57 | -201.37 | 1871.51 | 1.67 | 200.49 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車(chē) | 10.28 | 0.39 | 114.99 | 3994.80 | 0.86 | 42.02 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車(chē) | 13.84 | 0.22 | -568.42 | 9222.38 | 3.87 | 233.39 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 5.88 | 0.00 | 33.02 | 387.08 | 0.30 | -27.46 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車(chē) | 12.32 | 0.00 | -286.99 | 3149.67 | 0.64 | 32.27 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 3.95 | 0.00 | -239.55 | 1366.47 | 0.57 | -84.62 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車(chē) | 6.24 | -0.16 | 66.19 | 2697.97 | 0.28 | 85.23 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車(chē) | 13.73 | -0.22 | -308.83 | 5840.19 | 0.84 | 25.21 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 17.52 | -0.23 | -1945.69 | 9950.53 | 0.48 | 18.53 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 2.90 | -0.34 | -41.77 | 1028.87 | 0.18 | 177.37 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 5.08 | -0.39 | -103.39 | 2376.09 | 0.27 | 20.55 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車(chē) | 9.40 | -0.53 | -60.03 | 11661.22 | 1.00 | 28.48 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 3.77 | -0.79 | -573.37 | 2025.88 | 0.33 | 23.47 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車(chē) | 30.00 | -0.83 | -156.09 | 1046.90 | 0.66 | 746.10 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車(chē) | 3.55 | -0.84 | 44.95 | 1258.36 | 0.22 | -42.77 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車(chē) | 8.12 | -0.85 | -374.55 | 2028.93 | 1.61 | -147.85 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 新能源汽車(chē) | 11.79 | -0.92 | -2334.02 | 11336.96 | 0.69 | 18.49 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車(chē) | 12.43 | -1.11 | -2102.70 | 8848.09 | 0.44 | 9.88 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車(chē) | 34.60 | -1.14 | -1003.88 | 5543.51 | 1.05 | 51.48 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 8.61 | -1.37 | -2057.06 | 13101.82 | 1.44 | 11.16 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 10.96 | -1.70 | -1132.78 | 5624.89 | 1.22 | 65.54 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車(chē) | 25.43 | -1.97 | -1411.10 | 6615.16 | 0.86 | 732.85 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 13.85 | -2.05 | -8289.86 | 23375.27 | 0.19 | 6.37 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車(chē) | 11.03 | -2.99 | -2063.63 | 8444.51 | 0.97 | 48.82 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 7.98 | -3.16 | -2335.01 | 7804.74 | 3.41 | 17.17 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2日新能源車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 梅泰諾漲7.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






