| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 8.30 | 4.93 | 613.70 | 7026.71 | 6.17 | 39.22 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.17 | 4.82 | 287.18 | 3118.95 | 2.62 | -141.11 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 22.94 | 4.51 | 287.98 | 4280.99 | 3.68 | 95.02 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 7.20 | 4.50 | 3123.66 | 11543.83 | 3.51 | 22.04 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.63 | 4.33 | 348.81 | 10121.28 | 9.20 | 46.88 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 72.84 | 3.76 | 815.88 | 6162.41 | 1.27 | 65.17 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.48 | 3.20 | -178.71 | 2083.92 | 0.72 | 21.88 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.49 | 2.74 | 386.04 | 2205.82 | 1.60 | 118.43 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.67 | 2.55 | 199.25 | 2072.30 | 2.22 | 13447.62 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.14 | 2.20 | 281.69 | 3282.98 | 1.83 | 21.29 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 11.30 | 2.17 | -136.34 | 1819.17 | 2.17 | 278.19 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.36 | 2.09 | 719.43 | 2828.33 | 1.12 | 28.80 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.37 | 2.09 | 425.01 | 590.85 | 1.61 | 38.19 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.09 | 2.00 | 645.11 | 4361.70 | 2.00 | 98.25 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 鋰電池 | 11.80 | 1.55 | -197.91 | 1348.47 | 0.69 | 20.06 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.68 | 1.47 | -107.25 | 2085.45 | 0.55 | 60.42 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.12 | 1.45 | -309.61 | 2800.77 | 1.79 | 137.78 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 11.06 | 1.28 | 13.67 | 6570.25 | 1.65 | 14.44 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 鋰電池 | 13.80 | 1.17 | -38.02 | 454.79 | 1.78 | 45.26 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 23.71 | 1.15 | -365.42 | 2013.77 | 1.72 | 58.73 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 10.67 | 1.04 | -417.10 | 1955.61 | 0.76 | 110.46 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.47 | 0.95 | -46.08 | 3042.24 | 1.60 | 19.70 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.97 | 0.77 | -1099.11 | 12204.25 | 1.40 | 144.10 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.26 | 0.76 | 0.00 | 334.70 | 0.27 | 287.53 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 18.94 | 0.69 | -78.25 | 4516.33 | 3.98 | 27.74 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.42 | 0.54 | 242.79 | 2882.20 | 0.94 | 337.82 |
| 600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 鋰電池 | 6.89 | 0.44 | -207.13 | 797.59 | 0.57 | 36.62 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.28 | 0.39 | 84.12 | 2387.43 | 0.86 | 42.06 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.38 | 0.37 | -814.92 | 2134.43 | 0.81 | -192.46 |
| 600470.SH | 六國(guó)化工 | 鋰電池 | 6.52 | 0.31 | -58.04 | 2613.44 | 1.57 | 224.07 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 13.84 | 0.22 | -423.97 | 5343.96 | 3.87 | 231.02 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.32 | 0.00 | -339.40 | 1926.59 | 0.64 | 31.93 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.25 | 0.00 | 277.41 | 3849.33 | 0.97 | 49.38 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.17 | 0.00 | 17.58 | 2223.46 | 2.18 | 16.29 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.24 | 0.00 | -264.22 | 753.52 | 0.76 | 49.08 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 鋰電池 | 6.24 | -0.16 | 97.45 | 1655.33 | 0.28 | 85.37 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 鋰電池 | 9.40 | -0.53 | -73.70 | 7998.36 | 1.00 | 28.60 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 22.14 | -0.58 | -220.97 | 19897.82 | 0.91 | 30.27 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.05 | -0.66 | -839.97 | 2555.49 | 0.80 | 875.40 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 30.00 | -0.83 | -119.77 | 488.86 | 0.66 | 749.83 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.12 | -0.85 | -247.28 | 1197.14 | 1.61 | -147.49 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 34.60 | -1.14 | -991.71 | 2781.45 | 1.05 | 51.47 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 23.68 | -1.50 | 214.49 | 6380.60 | 0.71 | 62.01 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 10.96 | -1.70 | -1052.81 | 4491.21 | 1.22 | 65.48 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.56 | -1.72 | -472.83 | 2256.59 | 1.90 | -73.50 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 25.43 | -1.97 | -910.26 | 2189.90 | 0.86 | 741.49 |
| 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 19.10 | -2.50 | -10081.51 | 24981.45 | 1.57 | 23.03 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.03 | -2.99 | -1704.32 | 5645.54 | 0.97 | 49.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 南都電源漲4.93%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






