主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

3日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 環(huán)旭電子漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:綜合報(bào)道2014-01-03 15:34點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 25.48 10.02 -74.27 38312.65 14.36 48.70
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 12.45 3.23 1583.22 11347.17 5.96 89.46
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 37.96 1.77 5576.04 59026.55 1.34 51.99
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 13.06 1.40 -340.54 11280.74 8.20 39.96
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 15.85 0.76 497.89 25329.76 4.37 26.95
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 11.57 0.09 -144.49 11552.72 1.84 41.90
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 6.56 -0.15 128.93 7798.56 1.44 398.46
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 17.45 -0.23 -4419.91 44212.10 7.86 53.06
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 37.15 -0.27 -187.87 5523.40 2.67 140.37
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.46 -0.35 -836.40 11487.40 2.88 486.82
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 47.05 -2.12 -4975.14 32981.81 2.29 117.71
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 40.50 -2.22 193.04 3260.33 4.08 158.46
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.93 -2.50 -1893.94 15916.95 11.80 109.47
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 40.34 -2.54 -1717.37 19388.07 11.54 153.51
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.20 -3.53 -617.22 6490.77 2.53 -80.87
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 13.88 -4.87 -212.59 12578.14 17.78 114.24
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 17.72 -5.19 -1876.25 21721.34 13.59 80.45
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。