| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 8.11 | 10.04 | 17653.29 | 45892.79 | 10.75 | 24.54 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 30.64 | 0.99 | 309.93 | 2359.47 | 1.72 | 760.77 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.38 | 0.37 | -490.03 | 2085.80 | 3.62 | 37.97 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 25.55 | -0.47 | -276.13 | 5091.60 | 0.84 | 737.46 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.07 | -0.87 | -471.13 | 7698.16 | 0.88 | 27.57 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.41 | -0.94 | -353.80 | 2440.96 | 0.71 | 335.57 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.00 | -1.07 | 2294.89 | 17316.88 | 1.53 | 146.04 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 23.46 | -1.18 | 168.83 | 8207.87 | 0.69 | 62.12 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.61 | -1.30 | -383.45 | 2075.50 | 0.57 | 63.39 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 22.50 | -1.32 | -1006.04 | 49709.67 | 1.89 | 31.04 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.40 | -1.41 | 288.38 | 1940.34 | 1.03 | 19.52 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 70.36 | -1.46 | -636.47 | 2988.62 | 0.42 | 63.36 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.80 | -1.64 | -906.00 | 6508.11 | 0.90 | 47.27 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.65 | -1.77 | -44.03 | 658.96 | 0.40 | 35.25 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.15 | -1.91 | -204.67 | 2840.60 | 0.46 | 82.91 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.01 | -1.96 | -234.68 | 3308.78 | 1.26 | 15.91 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.09 | -2.38 | -665.43 | 4177.79 | 2.90 | 280.18 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 22.90 | -2.59 | 154.72 | 4787.52 | 3.80 | 97.81 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 22.66 | -2.62 | -283.72 | 1842.60 | 1.27 | 57.36 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.28 | -2.64 | -1.09 | 721.89 | 1.86 | 44.14 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.10 | -2.67 | -377.82 | 3034.56 | 1.90 | 136.57 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.29 | -2.94 | -482.27 | 2190.39 | 0.36 | 21.63 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.25 | -2.95 | -769.97 | 4956.80 | 2.31 | 117.15 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 9.97 | -3.11 | -910.54 | 5451.07 | 1.09 | 48.51 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 10.59 | -3.11 | -461.22 | 8141.66 | 1.69 | 14.12 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 10.11 | -3.16 | -207.73 | 2589.98 | 0.75 | 107.10 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.01 | -3.26 | -406.20 | 1714.77 | 0.87 | -146.03 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 8.71 | -3.54 | 0.00 | 417.93 | 0.28 | 276.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.25 | -3.55 | -260.65 | 989.30 | 0.35 | 58.37 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.03 | -3.62 | -355.97 | 1405.91 | 1.35 | 12904.58 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.17 | -3.72 | -1013.70 | 2799.45 | 1.04 | -186.36 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.59 | -3.81 | -434.87 | 3046.34 | 1.28 | 20.59 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.16 | -3.90 | -2269.75 | 6452.87 | 2.02 | 27.61 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 11.48 | -4.01 | -845.90 | 2745.27 | 0.93 | 19.75 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.03 | -4.05 | -39.61 | 854.38 | 0.57 | 47.12 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 11.35 | -4.14 | -445.90 | 3570.27 | 0.97 | 29.81 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.18 | -4.19 | -568.37 | 3491.48 | 1.47 | 214.35 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 34.31 | -4.38 | -476.77 | 4387.68 | 1.09 | 51.56 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 6.67 | -4.71 | -128.49 | 1964.88 | 1.32 | -134.35 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.84 | -4.95 | -1095.31 | 3158.22 | 1.53 | 93.92 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.78 | -5.01 | -1094.21 | 9389.37 | 4.62 | 38.63 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.68 | -5.02 | -2522.88 | 6104.25 | 1.23 | 831.92 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.41 | -5.16 | -245.22 | 1840.96 | 1.60 | -70.60 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 鋰電池 | 17.72 | -5.19 | -5848.32 | 27156.66 | 1.10 | 21.77 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 17.94 | -5.28 | -1191.26 | 3994.82 | 3.21 | 26.94 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.41 | -5.71 | -489.93 | 3419.46 | 1.08 | 39.15 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.38 | -7.13 | -3402.69 | 13171.03 | 11.28 | 46.06 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.36 | -8.24 | -3108.13 | 7368.32 | 5.13 | 214.47 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日鋰電池概念股盤后統計 佛山照明漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






