主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

30日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計 北京君正跌9.99%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-12-30 16:21點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 14.01 6.14 426.95 29453.00 17.94 43.83
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 12.88 4.72 -1373.71 14487.76 20.25 105.39
002512.SZ 達華智能 智能穿戴 12.01 3.18 375.49 4822.88 2.48 86.09
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 16.00 0.44 -1227.74 9530.68 1.78 48.54
600345.SH 長江通信 智能穿戴 13.41 0.30 53.00 1405.42 0.53 -76.10
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 11.42 0.18 -372.05 11316.42 1.75 41.25
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 47.03 -0.25 -1024.25 18184.10 1.17 117.98
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 15.46 -0.58 -2047.80 22624.12 3.83 26.24
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.51 -0.61 188.44 4554.01 0.81 394.84
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.03 -1.08 -1789.02 9285.87 2.24 467.73
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 36.26 -1.41 -489.41 6073.29 2.58 137.56
002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 10.85 -1.63 -289.25 18643.45 12.86 107.77
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 20.92 -1.78 234.59 4583.80 1.84 39.52
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 18.25 -1.93 -4231.26 43602.82 23.24 82.53
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 34.77 -2.28 1186.53 21804.45 0.53 47.43
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 41.20 -2.37 -94.74 6214.46 6.94 159.67
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 40.26 -9.99 -5318.83 38882.86 19.96 153.82
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。