| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.64 | 9.95 | 210.90 | 4351.17 | 3.33 | -74.30 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 13.81 | 3.60 | -310.45 | 7672.96 | 5.32 | 231.19 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.50 | 3.17 | 1509.02 | 3566.06 | 2.34 | 223.37 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.45 | 2.61 | 1378.07 | 19425.68 | 1.95 | 28.63 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 22.27 | 2.49 | 3399.93 | 39766.70 | 1.58 | 30.60 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.37 | 2.06 | 3080.00 | 4930.61 | 1.36 | 49.22 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 11.15 | 1.73 | -13.72 | 1750.44 | 1.04 | 65.84 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.09 | 1.33 | 18.00 | 4953.64 | 0.90 | 878.30 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.89 | 1.32 | 1246.34 | 9015.58 | 2.52 | 21.10 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.19 | 1.24 | 184.74 | 1998.27 | 0.99 | -149.66 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.86 | 1.18 | 0.00 | 750.41 | 0.52 | 35.99 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 70.20 | 0.99 | 513.21 | 2625.98 | 0.68 | 61.97 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 10.56 | 0.86 | 90.71 | 1709.93 | 0.49 | 111.09 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.25 | 0.81 | 171.81 | 1759.69 | 0.29 | 85.23 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.25 | 0.79 | -325.08 | 4353.23 | 0.84 | 49.19 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.24 | 0.71 | 46.66 | 1049.46 | 0.66 | 48.85 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.19 | 0.66 | 0.00 | 351.31 | 0.26 | 285.97 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.26 | 0.57 | -160.73 | 1193.12 | 0.86 | 37.90 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 24.04 | 0.54 | -194.18 | 8287.48 | 0.74 | 63.16 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.23 | 0.48 | -477.95 | 2791.80 | 0.94 | 28.35 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.68 | 0.48 | 1202.68 | 12289.17 | 1.22 | 144.25 |
| 600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 19.59 | 0.46 | 1781.54 | 24808.30 | 0.97 | 23.67 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.17 | 0.39 | -192.98 | 2773.58 | 1.23 | 16.16 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.24 | 0.39 | 745.15 | 2160.58 | 0.89 | 41.65 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 35.00 | 0.32 | -477.79 | 4260.98 | 1.34 | 51.17 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 23.44 | 0.30 | -1.31 | 1553.77 | 1.02 | 58.76 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.01 | 0.25 | -285.48 | 2528.26 | 1.18 | 96.56 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.54 | 0.21 | -243.86 | 1204.59 | 0.34 | 59.30 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.32 | 0.16 | 77.67 | 2067.99 | 0.59 | 32.27 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.29 | 0.14 | -21.55 | 2293.48 | 1.43 | 117.47 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 11.62 | 0.09 | -188.46 | 1616.98 | 0.57 | 19.96 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.36 | 0.00 | -809.35 | 2191.18 | 0.83 | -191.03 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.39 | 0.00 | -218.44 | 2420.60 | 1.02 | 19.56 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.31 | 0.00 | -382.21 | 1444.31 | 0.30 | 21.71 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 10.92 | 0.00 | -1471.76 | 8641.47 | 1.51 | 14.45 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.38 | 0.00 | -264.20 | 2624.36 | 0.89 | 333.32 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.23 | -0.11 | -875.66 | 8374.49 | 7.15 | 44.86 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.33 | -0.22 | -153.27 | 697.46 | 0.77 | 13141.54 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 25.94 | -0.23 | -1125.35 | 1650.64 | 0.43 | 744.95 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.90 | -0.27 | -134.81 | 3489.55 | 1.39 | 21.25 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.64 | -0.58 | -20.88 | 490.00 | 1.18 | 44.90 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 30.25 | -0.82 | -103.41 | 787.72 | 0.66 | 751.82 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 21.95 | -1.30 | -730.99 | 2567.56 | 2.10 | 90.90 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 11.06 | -1.43 | -139.14 | 1928.63 | 1.54 | 274.22 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.91 | -1.74 | -369.01 | 12392.15 | 5.71 | 39.27 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.99 | -1.86 | -1087.90 | 2453.59 | 2.48 | 138.54 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 18.81 | -2.18 | 907.18 | 10793.72 | 9.52 | 27.72 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 6.84 | -2.43 | -162.66 | 2636.91 | 1.56 | -137.13 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
31日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 青鳥華光漲9.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






