| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 21.50 | 2.97 | 36.23 | 3492.76 | 1.13 | 34.74 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 31.09 | 2.27 | 3402.19 | 24542.08 | 2.01 | 39.64 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.87 | 0.75 | 1443.51 | 17977.15 | 0.55 | 39.44 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.19 | 0.66 | 0.00 | 619.85 | 0.26 | 286.28 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.68 | 0.48 | 1202.68 | 17679.59 | 1.22 | 143.04 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.45 | 0.43 | -94.85 | 821.34 | 0.34 | 328.92 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.50 | 0.40 | -59.29 | 1931.22 | 0.97 | 32.08 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.07 | 0.20 | -187.41 | 1668.04 | 0.52 | -33.95 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.24 | 0.14 | -849.36 | 6271.13 | 1.91 | 33.84 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.90 | -0.33 | 675.69 | 8038.34 | 1.61 | 24.71 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 29.15 | -0.92 | 21.09 | 2025.51 | 0.63 | 176.68 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日充電樁概念股盤后統計 森源電氣漲2.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






