| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 14.17 | 10.02 | 946.62 | 14399.40 | 18.71 | 116.04 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 36.99 | 2.01 | 3328.34 | 16553.88 | 6.85 | 140.44 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.85 | 1.74 | 2982.60 | 29162.31 | 1.84 | 119.86 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 35.08 | 0.89 | 577.43 | 21797.22 | 0.52 | 47.86 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 18.41 | 0.88 | -1238.40 | 29146.66 | 16.14 | 83.34 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.05 | 0.62 | 72.76 | 3595.38 | 1.61 | 40.23 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.02 | -0.09 | -224.85 | 7686.35 | 1.86 | 467.31 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.38 | -0.22 | 51.50 | 1022.89 | 0.39 | -75.93 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 41.05 | -0.36 | 394.29 | 4430.29 | 5.04 | 159.86 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 15.90 | -0.63 | -947.08 | 6926.97 | 1.29 | 48.24 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.29 | -1.14 | -267.56 | 6426.41 | 0.99 | 40.78 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.84 | -1.42 | -264.13 | 3533.22 | 1.81 | 84.94 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.40 | -1.69 | -1662.98 | 5988.31 | 1.09 | 386.98 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.61 | -2.21 | -2146.69 | 18263.37 | 12.65 | 105.58 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.97 | -3.17 | -2612.48 | 16956.05 | 2.95 | 25.39 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 38.91 | -3.35 | -3338.17 | 40528.60 | 22.21 | 148.66 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 12.64 | -9.78 | -2974.91 | 20838.13 | 13.31 | 39.52 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日智能穿戴概念股盤后統計 康耐特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






